📦 在包装订单各机台当前卡 · 13台全显示
| 机台 | 流程卡号 | 订单号 | 客单号 | 品名 | 颜色 | 缸号 | 投坯 | 当前卷 | 已包(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ01 | 260814131 | HT262985 | MY12W07592-M07B | 空气层 | 深灰 | H128857-38-9 | 758.8 | 21 | 488.7 |
| DJ02 | 260808030 | HT262854 | HN-07114-02-染色 | 涤氨仿棉汗布 | 白色 | H128169-22-10 | 501.1 | 5 | 95.4 |
| DJ03 | 260807092 | HT262854 | HN-07114-02-染色 | 涤氨仿棉汗布 | 白色 | H128123-22-7 | 439.1 | 21 | 401.6 |
| DJ04 | 260806060 | HD260888 | HN-07152-02-染色 | T/R氨纶再生磨毛空气层 | 黑色black | H127937-10-5 | 412.9 | 3 | 49.8 |
| DJ05 | 260811112 | HD260885 | MY12W10590-A07A | 空气层 | 紫色 | H128462-35-18 | 807.7 | 12 | 267.8 |
| DJ06 | 260813093 | HT262717 | BA04W00429-H07B | 并线汗布SP-10480-5 | GREY#水泥灰 | H128652-23-3 | 300.0 | 13 | 284.7 |
| DJ07 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| DJ08 | 260807106-1 | HD260885 | MY12W10590-A07A | 空气层 | 紫色 | H128137-35-12 | 100.0 | 2 | 23.8 |
| MDJ01 | 260812013 | HT262872 | ZY-08010-01-染色 | 全涤仿棉高弹毛圈布 | 99601白 | H128480 | 23.8 | 2 | 17.7 |
| MDJ02 | 260814007 | HD260978 | MY10W10765-A08A | 单纱汗布 | 黑色 | H128733-11-5 | 1,738.1 | 73 | 1,737.8 |
| MDJ03 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| MDJ04 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| MDJ05 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
🏆 今日员工产量排名今日T · 当月T
📈 近7日包装产量趋势T · 涤/棉分列
🧵 涤
🧶 棉
⚠️ 近7日验布疵点 TOP10个数
勾纱
6,162
脏污
2,189
擦伤
1,832
破洞
1,564
漏针
919
油污
845
断头
700
纱结
621
粗细纱
548
飞花
320