近30日A级率趋势% · 每日
近7日包装产量趋势T
近6个月等级利用率月环比
| 月份 | A级(KG) | B级(KG) | C级(KG) | 合计(KG) | A级率 | 利用率(A+B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 774,392 | 2,838 | 8,081 | 785,311 | 98.61% | 98.97% |
| 2026-04 | 846,520 | 1,884 | 4,140 | 852,545 | 99.29% | 99.51% |
| 2026-05 | 853,475 | 2,501 | 7,055 | 863,031 | 98.89% | 99.18% |
| 2026-06 | 825,222 | 1,745 | 7,592 | 834,559 | 98.88% | 99.09% |
| 2026-07 | 849,214 | 924 | 6,514 | 856,653 | 99.13% | 99.24% |
| 2026-08 | 387,727 | 639 | 4,269 | 392,636 | 98.75% | 98.91% |
近7日等级分布KG
| 日期 | A级(KG) | B级(KG) | C级(KG) | 合计(KG) | A级率 | 利用率(A+B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 16,056 | 75 | 525 | 16,656 | 96.40% | 96.85% |
| 2026-08-11 | 20,296 | 19 | 605 | 20,920 | 97.02% | 97.11% |
| 2026-08-12 | 26,539 | 51 | 308 | 26,898 | 98.67% | 98.86% |
| 2026-08-13 | 23,584 | 7 | 40 | 23,631 | 99.80% | 99.83% |
| 2026-08-14 | 30,820 | 77 | 236 | 31,133 | 98.99% | 99.24% |
| 2026-08-15 | 44,542 | 46 | 568 | 45,157 | 98.64% | 98.74% |
| 2026-08-16 | 12,552 | 25 | 0 | 12,577 | 99.80% | 100.00% |
7日ABC占比成品检验
A级=一等品可直接出货;
B级=二等品;
C级=降级处理。
面料利用率=(A+B)/合计,
反映成品面料有效利用水平。
B级=二等品;
C级=降级处理。
面料利用率=(A+B)/合计,
反映成品面料有效利用水平。