🧵 斜纹拉毛布 · 在手订单汇总

下单日期 ≥ 2026-07-29 · 坯布款号 HDEA03N10430 系列 · 生成时间 2026-08-15 22:41 · 跟单:周雪娇 · 页面每4小时自动刷新
6
在手订单数
17,625.0
在手订单量 KG
14,125.4
已投入 KG
5,821.7
待投染 KG
9,846.0
毛坯实时库存 KG
9,846.0
毛坯可用 KG
0.0
毛坯富余 KG(按实时)
📥 下载 Excel(待投染+欠胚 3 Sheet)
📋 在手待投染明细(20 色) 📦 订单汇总(6 单) 🧺 欠胚明细(坯布入库) 📦 毛坯实时库存(22 批)

在手待投染明细 待投染 = 未染 + 已投未完成染色

订单号客户单号颜色订单量KG已投入KG未染KG已投未完成染色KG待投染KG在产卡生产交期
HT262725HDEA03N10475-A05B甘蓝 860.00.0 860.00.0 860.00 2026-09-02
HT262725HDEA03N10475-A05B天堂兰 860.00.0 860.00.0 860.00 2026-09-02
HT262725HDEA03N10475-A05B酒红 650.00.0 650.00.0 650.00 2026-09-02
HT262725HDEA03N10475-A05BBLACK#黑色 1,070.0457.1 612.90.0 612.90 2026-09-02
HT262725HDEA03N10475-A05BDark Navy#深藏青 1,120.0605.9 514.10.0 514.10 2026-09-02
HT262725HDEA03N10475-A05B黄色 650.0635.4 14.60.0 14.60 2026-09-02
HT262720MYEA03W09210-O07BBLACK#黑色 1,550.01,538.4 11.60.0 11.60 2026-08-19
HT262723MYEA03W09210-S07BDark Navy#深藏青 345.0342.3 2.70.0 2.70 2026-08-28
HT262725HDEA03N10475-A05B炫彩紫 650.0648.5 1.50.0 1.50 2026-09-02
HT262725HDEA03N10475-A05B绿色 650.0648.7 1.30.0 1.30 2026-09-02
HT262720MYEA03W09210-O07BDark Navy#深藏青 1,135.01,146.8 0.00.0 0.00 2026-08-19
HT262722MYEA03W09210-P07BBLACK#黑色 1,760.01,764.1 0.00.0 0.00 2026-08-26
HT262722MYEA03W09210-P07BDark Navy#深藏青 1,545.01,546.6 0.00.0 0.00 2026-08-26
HT262723MYEA03W09210-S07BBLACK#黑色 850.0850.0 0.00.0 0.00 2026-08-28
HT262725HDEA03N10475-A05B宝蓝 650.0651.8 0.00.0 0.00 2026-09-02
HT262725HDEA03N10475-A05B红色 650.0654.0 0.00.0 0.00 2026-09-02
HT262728MYEA03W09210-Q07BBLACK#黑色 315.0319.0 0.00.0 0.00 2026-08-28
HT262728MYEA03W09210-Q07BDark Navy#深藏青 1,310.01,311.6 0.00.0 0.00 2026-08-28
HT262730MYEA03W09210-R07BBLACK#黑色 325.0325.0 0.00.0 0.00 2026-08-28
HT262730MYEA03W09210-R07BDark Navy#深藏青 680.0680.2 0.00.0 0.00 2026-08-28

订单级汇总

订单号客户单号颜色数订单量KG已投入KG未染KG已投未完成染色KG待投染KG在产卡下单日期生产交期
HT262720 MYEA03W09210-O07B2 2,685.02,685.2 0.00.0 0.00 2026-07-292026-08-19
HT262722 MYEA03W09210-P07B2 3,305.03,310.7 0.00.0 0.03 2026-07-292026-08-26
HT262723 MYEA03W09210-S07B2 1,195.01,192.3 2.70.0 2.70 2026-07-292026-08-28
HT262725HDEA03N10475-A05B10 7,810.04,301.4 3,508.62,310.4 5,819.011 2026-07-292026-09-02
HT262728 MYEA03W09210-Q07B2 1,625.01,630.6 0.00.0 0.01 2026-07-292026-08-28
HT262730 MYEA03W09210-R07B2 1,005.01,005.2 0.00.0 0.01 2026-07-292026-08-28

欠胚明细(坯布款号 HDEA03N10430 系列 · 斜纹拉毛布 PZZ041869)

坯布款号7/29前入库KG7/29以来入库KG入库合计KG最晚入库
HDEA03N10430-C06B17,055.0 7,116.524,171.5 2026-08-11
HDEA03N10430-D07A2,725.7 14,204.916,930.6 2026-08-13
HDEA03N10430-A05B12,932.4 0.012,932.4 2026-07-09
HDEA03N10430-B06B10,455.0 1,410.411,865.3 2026-08-11
📌 在手订单需坯合计 17,625.0 KG;坯布入库(7/29以来)22,731.7 KG、累计 65,899.8 KG。 欠胚(按7/29以来入库)= 0.0 KG → 坯布充足,富余 5,106.7 KG,无欠胚。

毛坯实时库存(PZZ041869 斜纹拉毛布 · 有货批次 22 个 · 库存合计 9,846.0 KG · 可用 9,846.0 KG)

批次颜色库位库存KG可用KG
260803076- 坯布仓库3,109.1 3,109.1
260801100- 坯布仓库1,457.1 1,457.1
260801020- 坯布仓库680.9 680.9
260801099- 坯布仓库453.1 453.1
260801094- 坯布仓库430.5 430.5
260801105- 坯布仓库427.1 427.1
260801023- 坯布仓库354.9 354.9
260801019- 坯布仓库351.1 351.1
260724097- 坯布仓库328.3 328.3
260801104- 坯布仓库301.8 301.8
260801102- 坯布仓库242.0 242.0
260801022- 坯布仓库233.9 233.9
260801025- 坯布仓库226.2 226.2
260801024- 坯布仓库200.0 200.0
260801018- 坯布仓库200.0 200.0
260730097- 坯布仓库178.9 178.9
260801093- 坯布仓库170.2 170.2
260801021- 坯布仓库125.9 125.9
260801095- 坯布仓库125.6 125.6
260724096- 坯布仓库122.8 122.8
260801103- 坯布仓库75.2 75.2
260618034- 坯布仓库51.3 51.3
📌 按实时库存口径:在手订单需坯 17,625.0 KG − 毛坯可用库存 9,846.0 KG = 欠胚 7,779.0 KG → 库存充足,富余 0.0 KG,无需补坯。