🕐 取数窗口:08-14 08:00 ~ 08-15 08:00
📊 活跃排名
| 排名 | 人员 | 消息量 | 私聊 | 群聊 | 工具调用 | 会话数 | 价值评分 |
| 🥇 | 季橙成 | 445 | 14 | 431 | 868 | 10 | 2261 |
| 🥈 | 宋巧珍Zeal | 15 | 15 | 0 | 235 | 2 | 501 |
| 🥉 | 王丽-印染 | 22 | 22 | 0 | 184 | 1 | 398 |
| 4 | 过雪芳 | 2 | 2 | 0 | 156 | 1 | 322 |
| 5 | 吴丽华 | 8 | 6 | 2 | 148 | 2 | 317 |
| 6 | 王建伟 | 12 | 10 | 2 | 104 | 3 | 244 |
| 7 | 王海鑫 | 5 | 5 | 0 | 62 | 1 | 137 |
| 8 | 曹艳华 | 6 | 6 | 0 | 59 | 1 | 132 |
| 9 | 林九发 | 2 | 0 | 2 | 51 | 1 | 112 |
| 10 | 高雅艳 | 4 | 0 | 4 | 37 | 1 | 86 |
| 11 | 毛善学 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 71 |
| 12 | 王玉琴 | 3 | 3 | 0 | 25 | 1 | 61 |
| 13 | 张晓峰 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 58 |
| 14 | 秦于凯 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | 54 |
| 15 | 冷锦 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | 41 |
🕐 取数窗口:08-13 08:00 ~ 08-14 08:00
📊 活跃排名
| 排名 | 人员 | 消息量 | 私聊 | 群聊 | 工具调用 | 会话数 | 价值评分 |
| 🥇 | 季橙成 | 225 | 0 | 225 | 714 | 10 | 1730 |
| 🥈 | 王丽-印染 | 17 | 16 | 1 | 139 | 2 | 311 |
| 🥉 | 冷锦 | 5 | 4 | 1 | 136 | 2 | 293 |
| 4 | 吴丽华 | 14 | 12 | 2 | 93 | 1 | 208 |
| 5 | 王玉琴 | 11 | 5 | 6 | 88 | 2 | 203 |
| 6 | 朱涛洪 | 1 | 1 | 0 | 84 | 1 | 177 |
| 7 | 王建伟 | 9 | 9 | 0 | 62 | 1 | 141 |
| 8 | 张晓峰 | 2 | 2 | 0 | 41 | 1 | 92 |
| 9 | 曹艳华 | 10 | 9 | 1 | 33 | 2 | 92 |
| 10 | 冯云鹏 | 4 | 4 | 0 | 27 | 2 | 74 |
| 11 | 贾俊涛 | 2 | 2 | 0 | 26 | 1 | 62 |
| 12 | 王洁 | 2 | 0 | 2 | 26 | 1 | 62 |
| 13 | 芦驰 | 10 | 10 | 0 | 22 | 1 | 62 |
| 14 | 闵楠 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 59 |
| 15 | 潘军之 | 8 | 8 | 0 | 17 | 2 | 58 |
🕐 取数窗口:08-01 00:00 ~ 08-15 20:05
📊 活跃排名
| 排名 | 人员 | 消息量 | 私聊 | 群聊 | 工具调用 | 会话数 | 价值评分 |
| 🥇 | 季橙成 | 1521 | 472 | 1049 | 6085 | 76 | 14296 |
| 🥈 | 王丽-印染 | 269 | 266 | 3 | 1579 | 17 | 3563 |
| 🥉 | 吴丽华 | 132 | 90 | 42 | 1451 | 30 | 3271 |
| 4 | 冷锦 | 98 | 97 | 1 | 1103 | 14 | 2416 |
| 5 | 宋巧珍Zeal | 69 | 69 | 0 | 956 | 10 | 2061 |
| 6 | 王建伟 | 117 | 111 | 6 | 857 | 19 | 1983 |
| 7 | 张晓峰 | 105 | 105 | 0 | 743 | 13 | 1695 |
| 8 | 林永亚 | 58 | 55 | 3 | 749 | 9 | 1628 |
| 9 | 王玉琴 | 237 | 223 | 14 | 598 | 16 | 1558 |
| 10 | 刘红 | 60 | 59 | 1 | 596 | 8 | 1316 |
| 11 | 过雪芳 | 64 | 64 | 0 | 576 | 8 | 1280 |
| 12 | 曹艳华 | 82 | 77 | 5 | 393 | 11 | 956 |
| 13 | 李梦 | 50 | 50 | 0 | 323 | 6 | 744 |
| 14 | 朱涛洪 | 24 | 23 | 1 | 289 | 5 | 642 |
| 15 | 周雪娇 | 31 | 31 | 0 | 212 | 7 | 508 |