📋 染整部周质量例会 · 本周异常分析
统计区间:2026-08-10 ~ 2026-08-13 | 生成:2026-08-13 13:00 | 数据源:印染ERP(HSdyeingERP)
🏢 责任部门汇总(多部门均分)
| 责任部门 | 条数 | 回修kg | 占比 | 相对TOP1 |
| 定型部 | 21 | 2,640 | 32.7% | |
| 对色科 | 10 | 1,904 | 23.6% | |
| 染部 | 6 | 1,773 | 21.9% | |
| 化验室 | 8 | 925 | 11.5% | |
| 技术科 | 3 | 647 | 8.0% | |
| 批色科 | 4 | 80 | 1.0% | |
| 厂长放行 | 3 | 61 | 0.8% | |
| 综合管理部 | 1 | 25 | 0.3% | |
| 成品库 | 1 | 25 | 0.3% | |
🔍 异常类型TOP8
| # | 异常类型 | 条数 | 回修kg | 占比 |
| 1 | 色偏 | 23 | 3,155 | 39.0% |
| 2 | 牢度 | 6 | 1,100 | 13.6% |
| 3 | 拼白牢度 | 4 | 359 | 4.4% |
| 4 | 布湿 | 3 | 75 | 0.9% |
| 5 | 门幅小 | 2 | 228 | 2.8% |
| 6 | 黄斑 | 2 | 639 | 7.9% |
| 7 | 勾丝 | 2 | 708 | 8.8% |
| 8 | 异味 | 1 | 345 | 4.3% |
定型部(21条 / 2,640kg / 32.7%)
| 客户 | 订单号 | 缸号 | 物料 | 色名 | Kg | 异常原因 |
|---|
| 恒诺(成衣) | HD260806 | H126631 | 氨纶汗布 | 黑色 | 646 | 牢度 |
| 诺-101 | HT262476 | H126723-4-3 | 全涤双面磨毛汗布 | 白色11-0601T | 408 | 勾丝;手感不好 |
| 诺-101 | HT262635 | H127869-7-2 | 再生涤方格网眼 | 黑色TNF BLAC | 398 | 牢度 |
| 恒诺(成衣) | HT262714 | H127657-36-6 | 并线汗布 | MINT#水蓝#Wa | 300 | 勾丝 |
| 恒诺(成衣) | HT262772 | H127957 | 棉毛布 | Green 342 | 203 | 拼白牢度 |
| 亿-2023 | HT262456 | H126294-4-2 | 斜纹布 | 藏青 | 198 | 门幅小 |
| 诺-101 | HT262854 | H127971-22-1 | 涤氨仿棉汗布 | 白色 | 100 | 布边不良 |
| 恒诺(成衣) | HT262791 | H127958-2-2 | 棉毛布 | Green 342 | 86 | 拼白牢度 |
| 诺-101 | HT262677 | H127013 | 涤氨网眼 | 晶蓝 | 55 | 拼白牢度 |
| 江苏恒田 | HT262770 | H127394 | 重版涤氨网眼 | 19-1718TPG | 30 | 门幅小;克重重 |
| 诺-101 | HT262622 | H126785 | 再生涤方格网眼 | Algae Blue | 29 | 丝路不直 |
| 亿-2023 | HT262610 | H126643 | ASS-单面素色空气 | 深暗灰18-0403 | 25 | 卷边 |
| 恒诺(成衣) | HD260886 | H127813-12-1 | 空气层 | 深藏青 | 25 | 布湿 |
| 恒诺(成衣) | HT262722 | H127396-3-2 | 斜纹拉毛布 | BLACK#黑色 | 25 | 水印 |
| 诺-101 | HT262876 | H128142 | 全涤双面网眼提花布 | 任意黑 | 24 | 牢度 |
| 江苏恒田 | HT262783 | H127944 | 2*2螺纹 | 酒红 | 23 | 克重轻 |
| 诺-101 | HT262115 | H122874 | 仿棉汗布 | #78紫色19-25 | 19 | 牢度 |
| 恒诺(成衣) | HD260884 | H127892-19-10 | 空气层 | 麻灰 | 18 | 掉边;双针 |
| 恒诺(成衣) | HD260806 | H126632 | 氨纶汗布 | 黑色 | 15 | 牢度 |
| 恒诺(成衣) | HT262844 | H127922 | 棉毛布 | Green 342 | 15 | 拼白牢度 |
| 诺-101 | HT262077 | H122848 | 1*1仿棉全涤罗文 | #78紫色19-25 | 13 | 牢度 |
对色科(10条 / 1,904kg / 23.6%)
| 客户 | 订单号 | 缸号 | 物料 | 色名 | Kg | 异常原因 |
|---|
| 恒诺(成衣) | HD260939 | H128226-2-2 | 抽针提花抽条罗纹 | 米色 | 326 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262855 | H128104 | 阳离子棉毛布 | 海盗黑Black2+ | 275 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262533 | H126747 | 素色再生涤氨磨毛华夫 | 431灰粉 | 266 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262533 | H127366 | 素色再生涤氨磨毛华夫 | 580藏青 | 250 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262609 | H126782 | 阳离子素色汗布 底布 | 深烟灰Dark Sm | 241 | 色偏 |
| 恒诺(成衣) | HT262726 | H127706 | 人字形提花布 | 黄色 | 222 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262580 | H126258 | 涤氨超速干网眼 | 黑色 | 140 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262053 | H123425 | 涤氨方格抓绒 | AC1601基础黑 | 102 | 断氨纶 |
| 诺-101 | HT262580 | H126259 | 涤氨超速干网眼 | 黑色 | 61 | 色偏 |
| 恒诺(成衣) | HT262125 | H127073-3-4 | 空气层 | Black#黑色 | 20 | 色偏 |
染部(6条 / 1,773kg / 21.9%)
| 客户 | 订单号 | 缸号 | 物料 | 色名 | Kg | 异常原因 |
|---|
| 诺-101 | HD260888 | H127288-10-2 | T/R氨纶再生磨毛空 | 黑色black | 508 | 色花;擦伤 |
| 诺-101 | HT262590 | H126682 | 涤氨高密双面布 | AC1601基础黑 | 345 | 异味 |
| 恒诺(成衣) | HT262714 | H127347-31-1 | 并线汗布 | PINK#水粉 | 304 | 色点 |
| 恒诺(成衣) | HT262714 | H128239-9-8 | 并线汗布 | GREY#水泥灰 | 302 | 色偏 |
| 恒诺(成衣) | HT262713 | H128144-30-30 | 并线汗布 | GREY#水泥灰 | 288 | 白斑 |
| 恒诺(成衣) | HT262725 | H127543-2-1 | 斜纹拉毛布 | 黄色 | 25 | 色污 |
化验室(8条 / 925kg / 11.5%)
| 客户 | 订单号 | 缸号 | 物料 | 色名 | Kg | 异常原因 |
|---|
| 诺-101 | HT262544 | H126763 | 再生涤氨提花网眼布 | 山脉紫MOUNTAI | 315 | 色偏 |
| 恒诺(成衣) | HT262716 | H128205 | 1*1氨纶罗纹 | MINT#水蓝#Wa | 191 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262648 | H127636 | 涤氨素色网眼汗布 | 土黄色16-0840 | 172 | 色偏 |
| 恒诺(成衣) | HT262714 | H128204 | 1*1氨纶罗纹 | MINT#水蓝#Wa | 150 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262544 | H126764 | 再生涤氨提花网眼布 | 山脉紫MOUNTAI | 35 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262793 | H127799 | 麻灰涤氨反面拉毛凹凸 | AC4505SH麂皮 | 33 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262765 | H127668 | 再生涤氨汗布 | 灰色Charcoal | 26 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262648 | H127637 | 涤氨素色网眼汗布 | 土黄色16-0840 | 3 | 色偏 |
技术科(3条 / 647kg / 8.0%)
| 客户 | 订单号 | 缸号 | 物料 | 色名 | Kg | 异常原因 |
|---|
| 诺-101 | HT244656 | H73725-32-43 | 涤氨汗布 | 白色 | 377 | 黄斑 |
| 诺-101 | HT244656 | H73726-32-44 | 涤氨汗布 | 白色 | 262 | 黄斑 |
| 恒诺(成衣) | HD260786 | H126083 | 氨纶起毛抽条罗纹 | 黑色 | 8 | 摩擦牢度 |
批色科(4条 / 80kg / 1.0%)
| 客户 | 订单号 | 缸号 | 物料 | 色名 | Kg | 异常原因 |
|---|
| 恒诺(成衣) | HT262775 | H127728 | 棉毛布 | 薰衣草紫17-382 | 20 | 色偏 |
| 恒诺(成衣) | HT262787 | H127730 | 棉毛布 | 薰衣草紫17-382 | 20 | 色偏 |
| 恒诺(成衣) | HT262792 | H127729 | 棉毛布 | 薰衣草紫17-382 | 20 | 色偏 |
| 恒诺(成衣) | HT262839 | H127907 | 棉毛布 | 薰衣草紫17-382 | 20 | 色偏 |
厂长放行(3条 / 61kg / 0.8%)
| 客户 | 订单号 | 缸号 | 物料 | 色名 | Kg | 异常原因 |
|---|
| 诺-101 | HT262639 | H126824 | 再生菱形组织布 | Apricot Ag | 45 | 色偏 |
| 诺-101 | HT262115 | H122874 | 仿棉汗布 | #78紫色19-25 | 19 | 牢度 |
| 诺-101 | HT262077 | H122848 | 1*1仿棉全涤罗文 | #78紫色19-25 | 13 | 牢度 |
综合管理部(1条 / 25kg / 0.3%)
| 客户 | 订单号 | 缸号 | 物料 | 色名 | Kg | 异常原因 |
|---|
| 诺-101 | HT262519 | H127023 | 全涤菠萝网眼 | 黑色 BLACK P | 25 | 布湿 |
成品库(1条 / 25kg / 0.3%)
| 客户 | 订单号 | 缸号 | 物料 | 色名 | Kg | 异常原因 |
|---|
| 江苏恒田 | HD260657 | H123586-19-11 | 空气层 | 黑色 | 25 | 布湿 |
🧠 原因分析
- 色偏23条最多(3,155kg)——头缸对色通过率不足,同色多缸连续色偏说明配方/对色标准需复查
- 定型部责任占比最高(33%)——建议晨会通报,加强过程管控
- 同订单多缸重复异常:HT262714(4缸)、HT262648(2缸)、HT262544(2缸)——需重点追溯
📝 改善建议
- 色偏类:TOP颜色配方复查 + 头缸对色加严(复样率目标降30%)
- 染部:折印/助剂斑工艺参数固化,异常缸当班复盘
- 检验:漏验高发点(拉毛布/头缸)检验标准宣贯
- 下周例会对照本周案例验证改善闭环
数据来源:印染ERP异常统计 | 小田自动生成 | 数据仅供内部管理参考