📊 织厂每日效率&产值数据
统计窗口:2026-08-15 00:00 ~ 2026-08-16 00:00(自然日·坯布入库) | 目标日:2026-08-15 | 生成:2026-08-16 09:05
当日产值盈亏
-0.44
万元 | 产值-能耗-固定成本
当日实际产出
9.18
吨 | 目标10.2吨 · 完成90.0%
当日能耗(电费+水费)
0.25
万元 | 固定成本3.0万
当日完成产值
2.81
万元 | 平均单价3.07元/KG
📋 每日效率&产值数据(截止2026-08-15)
🧵 产量(吨)
| 项目 | 数值 |
| 当日目标 | 10.2 |
| 实际产出 | 9.18 |
| 当日完成率 | 89.97% |
| 8月累计目标 | 153.0 |
| 8月累计产出 | 136.27 |
| 8月完成率 | 89.07% |
💰 产值(万元)
| 项目 | 数值 |
| 当日能耗(电费+水费) | 0.25 默认 |
| 当日其他费用(固定成本) | 3.00 |
| 当日完成产值 | 2.81 |
| 当日产值盈亏 | -0.44 |
| 8月累计能耗(电费+水费) | 3.58 |
| 8月累计其他费用(固定成本) | 45.00 |
| 8月累计完成产值 | 39.59 |
| 8月累计产值盈亏 | -5.97 |
⚠️ 盈亏口径:完成产值 − 能耗(电费+水费)− 固定成本3.0万/天 | 放假日期固定成本不计() | 产量=坯布入库(vwmmInStore 自然日 涤+棉车间,与ERP坯布入库查询一致) | 产值=平均销售单价×入库重量 | 当日能耗(未手工录入,按默认0.25万/天);月累计能耗=手工提供值(曹艳华口径,非系统推算) | 录入入口:能耗录入服务(每日手工录入电费+水费,录入后自动更新本看板并推送)
📈 近30天趋势(产量吨 · 红=当日亏损 / 蓝=当日盈利)
产量柱高(吨)
盈利日
亏损日
悬停柱条查看当日 产量 / 盈亏
数据来源:织造ERP(HSFabricTrade_HTWEAVE) | 固定成本3.0万/天 | 当日目标10.2吨 | 能耗0.25万/天(配置值)
生成时间:2026-08-16 09:05