📦 环思贸易ERP · 大货下单汇总

制单日期:2026年08月06日 | 数据源:贸易ERP(HSFabricTrade_HTTRADE) | 仅汇总大货订单(HN)
11
产品行数
294,747码、353米、1,200公斤
合计(按单位)
#客户产品名称产品编码总重量业务员订单类型
1 无锡沛莱斯纺织有限公司 涤氨经编网眼 SP-20128-3 7,748码 翟云薛 大货
2 无锡沛莱斯新技术有限公司 涤氨横机领 sp-10273-2 353米 翟云薛 大货
3 无锡沛莱斯纺织有限公司 色织弹力空气层 sp-9065-4 9,150码 翟云薛 大货
4 上海新台宏投资有限公司 全涤双面磨毛麻灰汗布 SP-9953-2 1,200公斤 孙越 大货
5 无锡沛莱斯纺织有限公司 涤氨双色宽彩条 SP-7063-6 257,607码 翟云薛 大货
6 无锡沛莱斯纺织有限公司 阳涤氨双磨条纹汗布 SP-20434-1 1,361码 翟云薛 大货
7 无锡沛莱斯纺织有限公司 再生双面磨毛阳涤氨汗布 SP-20434-4 3,291码 翟云薛 大货
8 无锡沛莱斯纺织有限公司 再生阳涤氨双面磨毛汗布轻版 SP-10088-4 1,925码 翟云薛 大货
9 无锡沛莱斯纺织有限公司 涤氨双面磨毛汗布 SP-10088-1 11,325码 翟云薛 大货
10 无锡沛莱斯纺织有限公司 涤氨防透紧致磨毛双面布 SP-8643-5 1,040码 翟云薛 大货
11 无锡沛莱斯纺织有限公司 涤氨磨毛汗布 SP-5708-19 1,300码 翟云薛 大货
面料小田 · 每日18:00自动生成 · 制单日期=2026-08-06