近7日定型产量趋势分机台堆叠 · 吨
机1#机2#
机3#机5#
机8#
今日 08-06
单产能耗电(度)/气(吨) · 1#3#按产量分摊 · 今日实时 07:30 起
今日单产能耗
| 类别 | DX01 | DX02 | DX03 | DX05 | DX08 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量(T) | 0.23 | 0.40 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 电(度) | 16.8 | 15.2 | 38.4 | 15.6 | 6.9 | 92.9 |
| 天然气(吨) | 11.4 | 19.4 | 50.0 | 7.5 | 13.2 | 101.5 |
当月单产能耗
| 类别 | DX01 | DX02 | DX03 | DX05 | DX08 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量(T) | 93.35 | 106.49 | 104.83 | 85.38 | 98.45 | 488.50 |
| 电(度) | 10,821.6 | 14,382.4 | 20,756.0 | 11,175.6 | 17,254.9 | 74,390.5 |
| 天然气(吨) | 20,351.7 | 15,373.3 | 22,854.6 | 9,297.2 | 14,050.6 | 81,927.4 |
剖幅员工产量排名今日 vs 当月 · 吨
今日
当月
今日产量实时累计 1.64 T
--vs 当月日均
今日累计1.64 T
当月累计488.25 T
当月日均30.52 T
完成率--
机1#
0.23T
14%
机2#
0.40T
24%
机3#
1.01T
62%