点击价格可填入「面料单价」对应输入框 · 具体花型/面料/助剂以供应商报价为准,氨纶含量、纱支粗细会影响织造费
| 类别 | 项目 | 价格(元/KG) |
|---|---|---|
| 织造费 | 单面(汗布、毛圈) | 2.0 ~ 3.0 |
| 双面(棉毛布、罗马布、空气层) | 3.0 ~ 4.0 | |
| 氨纶单面(氨纶汗布) | 8 ~ 10 | |
| 氨纶双面(氨纶棉毛) | 6.5 ~ 8 | |
| 彩条(素色基础上) | +0.5 ~ 1.0 | |
| 大循环单面彩条 | 10 | |
| 大循环双面彩条 | 18 ~ 20 | |
| 提花类 | 12 ~ 16 | |
| 染色费 全棉/TC | 白色、落水定型 | 6 - 8 |
| 浅色 | 9 ~ 12 | |
| 中色 | 13 ~ 16 | |
| 深色 | 17 ~ 19 | |
| 含氨纶预定型另加 / 全涤类更便宜 | +1.5 | |
| 印花费 按KG | 涂料印花 | 11 左右 |
| 活性印花 | 22 ~ 25 | |
| 仿活性印花 | 16 ~ 18 | |
| 分散印花 | 18 ~ 20 | |
| 版费500元/套(满1万米退1套)· 上机费:<500KG 涂料/仿活性500元、活性/分散1000元 | — | |
| 热转移 按米 | 热转移印花 | 2.30 ~ 2.80 元/M |
| 版费2300~3200元/套色(满1万米/色退1个版费)· 上机费:1000米内500元/色,1000米以上不收 | — |
| 要素 | 规则 |
|---|---|
| 有效门幅 | 易卷边(汗布、氨纶汗布)= 连边门幅 − 10cm;不易卷边(网眼/棉毛/罗纹/毛圈)= 连边门幅 − 5cm |
| 段长限制 | 不超过 5.5 米(裁剪台板 6 米);自动拖布机可到 10 米;拉米数越长用料越省 |
| 门幅限制 | 最多 2.3M;自动台板不超过 2M |
| 排料原则 | 一件衣服一个方向(前后片、左右袖同方向);同色部位排同一版面;拼块靠近大身排;防色差/匹差/段差,相色面料单独排版 |
| 起绒面料 | 天鹅绒/珊瑚绒/摇粒绒/磨毛 → 裁剪注意倒顺毛(逆毛/顺毛、完全一方向/一件一方向) |
| 特殊类 | 雪纺、摇粒绒、毛皮等另外咨询 |
※ 实际报价以技术员算料 + 供应员织造/染色费确认为准;本题为教学口径示例