📅 排缸计划执行偏差

近30天 计划vs实际 | 生成 2026-08-18 20:16:43 · 每5分钟自动刷新
4557
计划单总数
12.1%
准时率(±2h)
2426
晚点单(>2h)
1401
提前单(<-2h)

📊 各缸平均偏差(+晚点 / -提前)

H-510+89.5hH-500+72.0h370+57.4hDX060-50.3hH320+48.2hQ20+42.2hQ50+38.1h330+37.4hQ30+35.4hYO110+33.0hDX070-31.9hH370+31.5h

📋 排缸明细(晚点优先,近120条)

缸号状态计划开始实际开始偏差卡号
32完成 07-21 08:4607-23 05:49 +45.0h 260717051
Y-8完成 07-20 11:1707-21 22:11 +34.9h 260718033
32完成 07-21 08:3107-22 18:55 +34.4h 260717050
H12完成 07-20 08:1407-21 18:25 +34.2h 260706043
H35完成 07-20 17:2007-22 02:18 +33.0h 260716060
H35完成 07-20 17:3507-22 02:18 +32.7h 260716061
Q5完成 07-20 12:5607-21 20:03 +31.1h 260720007
H12完成 07-21 09:0407-22 15:31 +30.4h 260719049
Y-8完成 07-20 09:1507-21 14:24 +29.1h 260703085-A1
Y30完成 07-20 09:1007-21 14:08 +29.0h 260718036
DX01完成 07-20 21:3307-22 00:46 +27.2h 260720001
DX01完成 07-20 21:0407-22 00:09 +27.1h 260719021
DX01完成 07-20 20:5007-21 23:24 +26.6h 260718094
DX01完成 07-20 20:3507-21 19:58 +23.4h 260718093
DX01完成 07-20 21:1907-21 20:43 +23.4h 260719057
DX02完成 07-20 19:5407-21 17:55 +22.0h 260712069
H12完成 07-21 01:0407-21 22:59 +21.9h 260715096
Y-11完成 07-20 09:2007-21 06:34 +21.2h 260710039
Y-11完成 07-20 09:0507-21 06:09 +21.1h 260716013
H16完成 07-20 10:3807-21 07:35 +20.9h 260718116
YF-01完成 07-20 09:2007-21 06:08 +20.8h 260718026
DX08完成 07-20 18:5907-21 15:22 +20.4h 260718098
DX08完成 07-20 19:1307-21 13:34 +18.3h 260719025
H25完成 07-20 08:5807-21 02:58 +18.0h 260718101
DX02完成 07-20 18:5607-21 12:07 +17.2h 260713072-1-A1
Y30完成 07-20 13:5607-21 06:39 +16.7h 260718034
YF-01完成 07-21 05:5407-21 22:10 +16.3h 260718035
DX08完成 07-20 20:5407-21 12:27 +15.5h 260712051
DX01完成 07-20 22:1607-21 13:10 +14.9h 260718109
DX05完成 07-20 20:3007-21 10:57 +14.4h 260715083
H18完成 07-21 08:3407-21 22:09 +13.6h 260719028
Y-11完成 07-21 08:3607-21 22:10 +13.6h 260717007
H38完成 07-21 09:1607-21 22:51 +13.6h 260720038
Y-11完成 07-21 08:5007-21 22:10 +13.3h 260718022
DX05完成 07-20 20:0107-21 09:11 +13.2h 260626068
H25完成 07-20 16:5207-21 05:54 +13.0h 260719026
YO25完成 07-20 18:0807-21 07:04 +12.9h 260705031-1-A1
DX05完成 07-20 19:4707-21 08:12 +12.4h 260625093-A2
Q10完成 07-20 07:3407-20 19:26 +11.9h 260709061
H25完成 07-21 08:2807-21 20:07 +11.6h 260712052
H39完成 07-20 19:0407-21 06:19 +11.2h 260703096-A1
H39完成 07-20 19:1907-21 06:18 +11.0h 260703097-1-A1
DX01完成 07-20 22:0207-21 09:05 +11.0h 260717047
DX01完成 07-20 22:3107-21 09:06 +10.6h 260714095-1-A1
H25完成 07-20 08:4307-20 18:50 +10.1h 260718100
Y30完成 07-20 08:5607-20 19:02 +10.1h 260701050
DX01完成 07-20 20:2107-21 06:23 +10.0h 260719022
H29完成 07-20 08:3407-20 18:11 +9.6h 260716041
DX01完成 07-20 12:3707-20 22:12 +9.6h 260710004
DX01完成 07-20 19:2307-21 05:00 +9.6h 260718090
Q7完成 07-20 09:2207-20 18:50 +9.5h 260711016-A1
DX08完成 07-20 19:2807-21 04:59 +9.5h 260718096
DX01完成 07-20 19:3807-21 05:01 +9.4h 260718091
YF-02完成 07-20 09:0607-20 18:27 +9.3h 260710040-A1
DX01完成 07-20 21:4707-21 07:05 +9.3h 260720003
Y-8完成 07-20 09:0107-20 18:13 +9.2h 260708025
H39完成 07-21 03:1907-21 12:31 +9.2h 260626069-A1
DX01完成 07-20 12:5107-20 21:24 +8.5h 260710005
DX01完成 07-20 19:0907-21 03:39 +8.5h 260716079
DX01完成 07-20 19:5207-21 04:20 +8.5h 260718092
YF-03完成 07-20 21:5407-21 06:07 +8.2h 260719014
DX08完成 07-20 19:5707-21 04:03 +8.1h 260718099
DX08完成 07-20 19:4207-21 03:31 +7.8h 260718097
32完成 07-20 09:3307-20 17:04 +7.5h 260717002
DX01完成 07-20 13:0607-20 20:32 +7.4h 260710009
DX03完成 07-20 19:3007-21 02:57 +7.4h 260718068
DX02完成 07-20 20:2307-21 03:46 +7.4h 260714059
H22完成 07-20 08:5007-20 16:07 +7.3h 260719022
H16完成 07-20 10:2407-20 17:44 +7.3h 260715038
DX02完成 07-20 20:3707-21 03:46 +7.1h 260715086
DX06完成 07-20 09:5907-20 16:52 +6.9h 260715069
37完成 07-21 00:0307-21 06:59 +6.9h 260715081
H22完成 07-20 17:0507-20 23:56 +6.8h 260720002
DX06完成 07-20 10:1407-20 16:57 +6.7h 260715073
H15完成 07-20 08:2107-20 14:58 +6.6h 260707067
DX03完成 07-20 19:1607-21 01:43 +6.4h 260717053
H22完成 07-21 01:0507-21 07:23 +6.3h 260702286-A1
H15完成 07-21 01:1707-21 07:35 +6.3h 260718088
H36完成 07-20 21:3207-21 03:47 +6.2h 260712028
H29完成 07-21 00:3407-21 06:39 +6.1h 260716021
H38完成 07-21 09:0207-21 15:05 +6.0h 260720006
H25完成 07-21 08:1407-21 14:11 +5.9h 260720058
H29完成 07-21 08:1807-21 14:08 +5.8h 260708099
H18完成 07-21 08:1907-21 14:08 +5.8h 260720057
Y-10完成 07-21 08:3407-21 14:24 +5.8h 260706094-A2-1
H38完成 07-20 08:5007-20 14:18 +5.5h 260717041
DX03完成 07-20 19:0207-21 00:34 +5.5h 260717051
DX05完成 07-20 20:4407-21 02:07 +5.4h 260717037
DX01完成 07-20 18:5507-21 00:06 +5.2h 260717044
H36完成 07-20 13:3207-20 18:40 +5.1h 260702162
DX08完成 07-20 21:2307-21 02:24 +5.0h 260715102
DX01完成 07-20 20:0707-21 01:02 +4.9h 260719019
DX08完成 07-20 20:2507-21 00:55 +4.5h 260717040
DX07完成 07-20 10:1107-20 14:36 +4.4h 260714088
H22完成 07-21 09:0507-21 13:30 +4.4h 260712025
H26完成 07-20 08:4507-20 12:51 +4.1h 260714059
YQ16完成 07-20 14:5007-20 18:50 +4.0h 260715055
DX08完成 07-20 21:0907-21 01:10 +4.0h 260715053
DX07完成 07-20 10:4007-20 14:36 +3.9h 260715057
DX07完成 07-20 11:0907-20 14:36 +3.4h 260715058
DX08完成 07-20 20:4007-20 23:53 +3.2h 260717041
DX05完成 07-20 19:3207-20 22:30 +3.0h 260713067
DX02完成 07-20 19:3907-20 22:31 +2.9h 260713053
H38完成 07-21 00:5007-21 03:47 +2.9h 260714094
DX03完成 07-20 19:2807-20 22:19 +2.8h 260719036
H29完成 07-20 16:3407-20 19:01 +2.4h 260716019
DX05完成 07-20 19:1807-20 21:34 +2.3h 260713078
DX08完成 07-20 20:1107-20 22:27 +2.3h 260717039
H38完成 07-21 08:4707-21 10:43 +1.9h 260720005
H15完成 07-20 17:1707-20 18:55 +1.6h 260709055-A1
DX03完成 07-20 19:1407-20 20:48 +1.6h 260719037
H36完成 07-21 05:3207-21 07:01 +1.5h 260715112
H21完成 07-20 16:3507-20 18:01 +1.4h 260715039
H26完成 07-20 16:4507-20 17:45 +1.0h 260718110
DX05完成 07-20 19:0307-20 20:03 +1.0h 260627065-A1
DX02完成 07-20 19:1107-20 20:03 +0.9h 260716042
DX03完成 07-20 19:0007-20 19:46 +0.8h 260720012
DX07完成 07-20 09:5707-20 10:37 +0.7h 260714088
DX03完成 07-20 19:4307-20 20:00 +0.3h 260719016
DX07完成 07-20 10:2607-20 10:37 +0.2h 260715057
排缸计划执行偏差 · 面料小田 · 数据源:psWPP(tPlanStartTime vs tFactStartTime) · 平均偏差-0.5h