📊 中样车间出缸产量统计(ZY中样 · 流程卡张数)
数据截至 2026-08-13 16:03(东八区)| 昨日A班(昨日07:30-19:30);昨日B班(昨日19:30-今晨07:30);本周=周一(08/10)起;本月=8/1起
① 涤车间(10台)—— 统计出缸颜色个数(流程卡张数为单位)
| 染缸编号 | 设备组 | A班 | B班 | 本周 | 本月 | 返修 |
| Y-10 | HT | 2 | 0 | 5 | 22 | 1 |
| Y-11 | HT | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| Y30 | HT | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| Y31 | HT | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| Y-8 | HT | 2 | 0 | 6 | 18 | 1 |
| YF-01 | — | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 |
| YF-02 | — | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| YF-03 | — | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| YF-04 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| YF-05 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 7 | 3 | 33 | 110 | 8 |
② 棉车间(8台)—— 统计出缸颜色个数(流程卡张数为单位)
| 染缸编号 | 设备组 | A班 | B班 | 本周 | 本月 | 返修 |
| YO11 | HD | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| YO13 | HD | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 |
| YO22 | HD | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| YO25 | HD | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| YO26 | HD | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| YQ15 | HD | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| YQ16 | HD | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| YO21 | HD | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 合计 | | 6 | 4 | 29 | 74 | 0 |
③ 汇总 —— 统计出缸颜色个数(流程卡张数为单位)
| 车间 | 机台数 | A班 | B班 | 本周 | 本月 | 返修 |
| 涤车间 | 10 | 7 | 3 | 33 | 110 | 8 |
| 棉车间 | 8 | 6 | 4 | 29 | 74 | 0 |
| 合计 | 18 | 13 | 7 | 62 | 184 | 8 |
④ 脱水产量 —— 统计脱水卡片张数(流程卡张数为单位)
| 车间 | A班 | B班 | 本周 | 本月 |
| 涤车间 | 4 | 7 | 33 | 108 |
| 棉车间 | 8 | 1 | 30 | 72 |
| 其他机台 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 无法归属 | 1 | 4 | 9 | 22 |
| 合计 | 13 | 12 | 72 | 204 |
⑤ 产量合理性分析(参考值:每台缸12小时出缸1缸 ≈ 2缸/台/天)
- 涤车间(10台):本月110卡 ÷ 13天 ≈ 0.85缸/台/天(参考2,约42%)
- 棉车间(8台):本月74卡 ÷ 13天 ≈ 0.71缸/台/天(参考2,约36%)
- 整体(18台):约 0.79缸/台/天(参考2,约39%)
⚠️ 零出缸机台(本月至今):YF-05
⚠️ 低产出机台(本月至今≤3卡,请确认是否停用/低负荷):YF-05(0卡)、YF-04(1卡)