| 日期 | 委外发出(Kg) | 委外返回(Kg) | 出库申请(Kg) | 累计发出 | 累计返回 | 在手(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 3813 | 3717 | 3750 | 3813 | 3717 | 96 |
| 2026-07-02 | 2789 | 2174 | 2743 | 6602 | 5891 | 711 |
| 2026-07-03 | 499 | 3370 | 491 | 7101 | 9261 | -2160 |
| 2026-07-04 | 430 | 222 | 423 | 7531 | 9483 | -1952 |
| 2026-07-05 | 3954 | 4567 | 3889 | 11485 | 14050 | -2565 |
| 2026-07-06 | 391 | 810 | 385 | 11876 | 14860 | -2984 |
| 2026-07-07 | 2107 | 2804 | 2072 | 13983 | 17664 | -3681 |
| 2026-07-08 | 811 | 420 | 798 | 14794 | 18084 | -3290 |
| 2026-07-09 | 993 | 1825 | 977 | 15787 | 19909 | -4122 |
| 2026-07-10 | 3305 | 1733 | 3250 | 19092 | 21642 | -2550 |
| 2026-07-11 | 6293 | 3796 | 6189 | 25385 | 25438 | -53 |
| 2026-07-12 | 498 | 258 | 490 | 25883 | 25696 | 187 |
| 2026-07-13 | 794 | 3047 | 780 | 26677 | 28743 | -2066 |
| 2026-07-14 | 2073 | 2923 | 2039 | 28750 | 31666 | -2916 |
| 2026-07-15 | 2538 | 4190 | 2496 | 31288 | 35856 | -4568 |
| 2026-07-16 | 2179 | 2267 | 2144 | 33467 | 38123 | -4656 |
| 2026-07-17 | 2399 | 2971 | 2360 | 35866 | 41094 | -5228 |
| 2026-07-18 | 2521 | 1305 | 2480 | 38387 | 42399 | -4012 |
| 2026-07-19 | 1336 | 692 | 1314 | 39723 | 43091 | -3368 |
| 2026-07-20 | 2253 | 3663 | 2216 | 41976 | 46754 | -4778 |
| ✅ 本月委外返回量(46754Kg) 大于 发出量(41976Kg),前期发出坯布已全部回库或正在回库中,当前无长期在外未返记录 |