品名:空气层
色号:26070262
客户单号:HD12W10590-B07A
统计日期:2026-07-28
一、起毛起球(起球箱法)
| 卡号 | 检测号 | 检测方法 | 正面 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 260720007 | 260724134 | JIS L1076 方法1 | 3-4 | ✓ OK |
| 260722005 | 260724135 | JIS L1076 方法1 | 3-4 | ✓ OK |
| 260723053 | 260727044 | JIS L1076 方法1 | 3-4 | ✓ OK |
| 260723054 | 260727043 | JIS L1076 方法1 | 3-4 | ✓ OK |
| 260723055 | 260726021 | JIS L1076 方法1 | 3-4 | ✓ OK |
| 260723055-1-A1 | 260727040 | JIS L1076 方法1 | 3-4 | ✓ OK |
| 260724091 | 260727041 | JIS L1076 方法1 | 3-4 | ✓ OK |
| 260724092 | 260728026 | JIS L1076 方法1 | 3-4 | ✓ OK |
| 260724093 | 260728027 | JIS L1076 方法1 | 3-4 | ✓ OK |
| 260725053 | 260728025 | JIS L1076 方法1 | 3-4 | ✓ OK |
| 260726004 | 260728028 | JIS L1076 方法1 | 3-4 | ✓ OK |
结论:全部12张卡起毛起球等级一致,正面3-4级,数据高度稳定。
二、水洗尺寸变化率
| 卡号 | 检测号 | 检测方法 | 经向(%) | 纬向(%) | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260720007 | 260724134 | JIS L1930 | 1.5 | 2.1 | ✓ OK |
| 260722005 | 260724135 | JIS L1930 | 3.2 | 1.5 | ✓ OK |
| 260723053 | 260727044 | JIS L1930 | 0.7 | 2.4 | ✓ OK |
| 260723054 | 260727043 | JIS L1930 | 1.3 | 2.9 | ✓ OK |
| 260723055 | 260726021 | JIS L1930 | 2.3 | 3.8 | ✓ OK |
| 260723055-1-A1 | 260727040 | JIS L1930 | 1.2 | 2.4 | ✓ OK |
| 260724091 | 260727041 | JIS L1930 | 1.5 | 1.9 | ✓ OK |
| 260724092 | 260728026 | JIS L1930 | 1.9 | 2.3 | ✓ OK |
| 260724093 | 260728027 | JIS L1930 | 1.3 | 1.2 | ✓ OK |
| 260725053 | 260728025 | JIS L1930 | 1.1 | 2.2 | ✓ OK |
| 260726004 | 260728028 | JIS L1930 | 1.6 | 1.7 | ✓ OK |
⚠️ 关注:260723055 纬向缩水3.8%偏高(经向2.3%),是这批卡中纬向缩水最大的一缸。
三、整烫缩率
| 卡号 | 检测号 | 检测方法 | 经向(%) | 纬向(%) | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260720007 | 260724134 | 内部测试方法 | 0.8 | 3.0 | ✓ OK |
| 260722005 | 260724135 | 内部测试方法 | 2.7 | 1.0 | ✓ OK |
| 260723053 | 260727044 | 内部测试方法 | 0.4 | 2.1 | ✓ OK |
| 260723054 | 260727043 | 内部测试方法 | 0.9 | 2.1 | ✓ OK |
| 260723055 | 260726021 | 内部测试方法 | 0.5 | 0.1 | ✓ OK |
| 260723055-1-A1 | 260727040 | 内部测试方法 | 0.2 | 0.1 | ✓ OK |
| 260724091 | 260727041 | 内部测试方法 | 1.0 | 0.6 | ✓ OK |
| 260724092 | 260728026 | 内部测试方法 | 1.6 | 2.0 | ✓ OK |
| 260724093 | 260728027 | 内部测试方法 | 0.9 | 0.3 | ✓ OK |
| 260725053 | 260728025 | 内部测试方法 | 1.8 | 2.4 | ✓ OK |
| 260726004 | 260728028 | 内部测试方法 | 1.1 | 0.3 | ✓ OK |
⚠️ 关注:260720007 整烫纬向3.0%、260722005 整烫经向2.7%偏高,但均通过结论判定。
四、整体分析
| 指标 | 数据范围 | 波动情况 | 关注点 |
|---|---|---|---|
| 起毛起球(正面) | 3-4 | 全部一致 | 非常稳定 |
| 水洗经向缩水 | 0.6%~3.2% | 波动较大 | 260722005经向3.2%偏高 |
| 水洗纬向缩水 | 1.2%~3.8% | 波动较大 | 260723055纬向3.8%最高 |
| 整烫经向缩率 | 0.2%~2.7% | 波动较大 | 260722005经向2.7%偏高 |
| 整烫纬向缩率 | 0.1%~3.0% | 波动较大 | 260720007纬向3.0%最高 |
📊 总结
12张已出报告的卡全部OK,起毛起球数据高度一致。缩水数据存在一定波动,其中260723055水洗纬向缩水3.8%最需关注,建议与工艺确认该缸定型参数是否有调整。
五、待检测卡
以下卡已投产但尚未出物性检测报告:
- 📋 260726005(投染811.9kg)
- 📋 260727001(投染817.8kg)
- 📋 260727002(投染813.6kg)
- 📋 260728004 / 260728005(今早新建)