📋 按工序拖期明细
| 卡号 | 订单号 | 客户订单号 | 缸号 | 客户 | 产品名称 | 颜色 | Kg | 业务员 | 已耗时 |
| 260802064 | HT262787 | MYEA03W07388-FQ07B | H127454 | 恒诺(成衣) | 棉毛布印花前 | 黑灰色 | 30 | 秦于凯 | 🔴 5天9小时 |
| 260802065 | HT262791 | MYEA03W07388-FU07B | H127455 | 恒诺(成衣) | 棉毛布SP-6072-3印花前 | 黑灰色 | 30 | 秦于凯 | 🔴 5天9小时 |
| 260802066 | HT262780 | MYEA03W07788-FO07B | H127456-2-1 | 恒诺(成衣) | 棉毛布SP-6072-3 | 黑灰色 | 125 | 秦于凯 | 🔴 5天9小时 |
| 260806035 | HT262839 | MYEA03W07388-FT07B | H127912 | 恒诺(成衣) | 棉毛布SP-6072-3印花前 | PURPLE#紫色 | 20 | 秦于凯 | 🟡 3天10小时 |
| 260802122 | HT262781 | MYEA03W07388-FS07B | H127512 | 恒诺(成衣) | 棉毛布SP-6072-3 | PURPLE#紫色 | 255 | 秦于凯 | 🟡 3天10小时 |
| 260802123 | HT262781 | MYEA03W07388-FS07B | H127513 | 恒诺(成衣) | 棉毛布SP-6072-3印花前 | PURPLE#紫色 | 25 | 秦于凯 | 🟡 3天10小时 |
| 260802124 | HT262775 | MYEA03W07388-FR07B | H127514 | 恒诺(成衣) | 棉毛布SP-6072-3印花前 | PURPLE#紫色 | 15 | 秦于凯 | 🟡 3天10小时 |
| 260802125 | HT262791 | MYEA03W07388-FU07B | H127515 | 恒诺(成衣) | 棉毛布SP-6072-3印花前 | PURPLE#紫色 | 20 | 秦于凯 | 🟡 3天10小时 |
| 卡号 | 订单号 | 客户订单号 | 缸号 | 客户 | 产品名称 | 颜色 | Kg | 业务员 | 已耗时 |
| 260729061-1 | HT262480 | HN-07229-02-染色 | H127111-22-6 | 诺-101 | 涤氨拉毛布 | 海军蓝19-3932TPG | 300 | 闫奎奎 | 🔴 15天0小时 |
| 260730058-2 | HT262480 | HN-07229-02-染色 | H127194-19-8 | 诺-101 | 涤氨拉毛布 | 未来灰 | 100 | 闫奎奎 | 🔴 13天7小时 |
| 260730057-1 | HT262480 | HN-07229-02-染色 | H127193-19-7 | 诺-101 | 涤氨拉毛布 | 未来灰 | 25 | 闫奎奎 | 🔴 13天7小时 |
| 260725047-2 | HT262405 | HN-07229-01-染色 | H126715-13-13 | 诺-101 | 涤氨拉毛布 | 黑色19-3911TCX | 590 | 闫奎奎 | 🔴 13天0小时 |
| 260723010 | HD260803 | ZY-07042-04-染色 | H126481 | 诺-101 | 摇粒绒 | 任意黑 | 30 | - | 🔴 11天3小时 |
| 260801015 | HD260898 | ZY-07561-02-染色(双染) | H127327 | 诺-101 | 毛圈绒布 | 深红色 | 25 | 中样下单 | 🔴 11天3小时 |
| 卡号 | 订单号 | 客户订单号 | 缸号 | 客户 | 产品名称 | 颜色 | Kg | 业务员 | 已耗时 |
| 260806101 | HT262545 | HN-07268-01-染色 | H127978 | 诺-101 | 涤氨仿棉磨毛平纹布 | 果酱粉BERRY PINK | 143 | 沈小荣 | 🔴 5天21小时 |
| 260806102 | HT262545 | HN-07268-01-染色 | H127979 | 诺-101 | 涤氨仿棉磨毛平纹布 | 果酱粉BERRY PINK | 7 | 沈小荣 | 🔴 5天21小时 |
| 260806105 | HT262545 | HN-07268-01-染色 | H127982 | 诺-101 | 涤氨仿棉磨毛平纹布 | 山脉紫MOUNTAIN PURPLE | 143 | 沈小荣 | 🔴 5天21小时 |
| 260806106 | HT262545 | HN-07268-01-染色 | H127983 | 诺-101 | 涤氨仿棉磨毛平纹布 | 山脉紫MOUNTAIN PURPLE | 7 | 沈小荣 | 🔴 5天21小时 |
| 260806116 | HT262460 | HN-07234-02-染色 | H127993-2-2 | 诺-101 | 涤氨双面磨毛空气层 | 黑色 Black 001 | 250 | 闫奎奎 | 🟠 4天20小时 |
| 260806115 | HT262460 | HN-07234-02-染色 | H127992-2-1 | 诺-101 | 涤氨双面磨毛空气层 | 黑色 Black 001 | 250 | 闫奎奎 | 🟠 4天19小时 |
| 卡号 | 订单号 | 客户订单号 | 缸号 | 客户 | 产品名称 | 颜色 | Kg | 业务员 | 已耗时 |
| 260806137 | HD260888 | HN-07152-02-染色 | H128014-6-6 | 诺-101 | T/R氨纶再生磨毛空气层 | 藏青 Navy | 400 | 王美 | 🟡 3天10小时 |
| 260806138 | HD260888 | HN-07152-02-染色 | H128015-6-7 | 诺-101 | T/R氨纶再生磨毛空气层 | 藏青 Navy | 450 | 王美 | 🟡 3天10小时 |
| 260812001 | HD260888 | HN-07152-02-染色 | H128468-10-6 | 诺-101 | T/R氨纶再生磨毛空气层 | 黑色black | 400 | 王美 | 🟡 3天10小时 |
| 260812002 | HD260888 | HN-07152-02-染色 | H128469-10-7 | 诺-101 | T/R氨纶再生磨毛空气层 | 黑色black | 400 | 王美 | 🟡 3天10小时 |
| 卡号 | 订单号 | 客户订单号 | 缸号 | 客户 | 产品名称 | 颜色 | Kg | 业务员 | 已耗时 |
| 260730050 | HD260883 | BA10W00530-C04B | H127186 | 恒诺(成衣) | 氨纶汗布船样 | 烟熏蓝 | 13 | 周平 | 🔴 8天0小时 |
| 260730051 | HD260883 | BA10W00530-C04B | H127187 | 恒诺(成衣) | 氨纶汗布 | 烟熏蓝 | 341 | 周平 | 🔴 8天0小时 |
| 260730049 | HD260883 | BA10W00530-C04B | H127185 | 恒诺(成衣) | 氨纶汗布 | 黑色 | 283 | 周平 | 🔴 6天2小时 |
| 卡号 | 订单号 | 客户订单号 | 缸号 | 客户 | 产品名称 | 颜色 | Kg | 业务员 | 已耗时 |
| 260803089 | HT262687 | HN-07349-01-染色 | H127624 | 诺-101 | 再生双面磨毛阳涤氨纶汗布 | 黑麻灰Black Heather | 300 | 田静 | 🟠 4天1小时 |
| 260803090 | HT262687 | HN-07349-01-染色 | H127625 | 诺-101 | 再生双面磨毛阳涤氨纶汗布 | 玛丽娜蓝Marina Blue Heather | 300 | 田静 | 🟡 3天23小时 |
| 260812037 | HT262935 | ZY-07632-07-染色 | H128504 | 诺-101 | 氨纶磨毛汗布 | 藏青 | 20 | 云经涛 | 🟡 3天23小时 |
| 卡号 | 订单号 | 客户订单号 | 缸号 | 客户 | 产品名称 | 颜色 | Kg | 业务员 | 已耗时 |
| 260804075-A1 | HT262792 | MYEA03W07388-FU07B | H127729 | 恒诺(成衣) | 棉毛布SP-6072-3印花前 | 薰衣草紫17-3826 TPG | 20 | 秦于凯 | 🟡 3天10小时 |
| 260804076-A1 | HT262787 | MYEA03W07388-FQ07B | H127730 | 恒诺(成衣) | 棉毛布印花前 | 薰衣草紫17-3826 TPG | 20 | 秦于凯 | 🟡 3天10小时 |
| 260804074-A1 | HT262775 | MYEA03W07388-FR07B | H127728 | 恒诺(成衣) | 棉毛布SP-6072-3印花前 | 薰衣草紫17-3826 TPG | 20 | 秦于凯 | 🟡 3天10小时 |
| 卡号 | 订单号 | 客户订单号 | 缸号 | 客户 | 产品名称 | 颜色 | Kg | 业务员 | 已耗时 |
| 260804082 | HT262533 | HN-07266-01-染色 | H127736 | 诺-101 | 素色再生涤氨磨毛华夫格 | 725浅灰 | 90 | 王美 | 🔴 10天16小时 |
| 260807071 | HT262545 | HN-07268-01-染色 | H128102 | 诺-101 | 涤氨仿棉磨毛平纹布 | 咖啡因棕CAFFEINE BROWN | 7 | 沈小荣 | 🔴 5天14小时 |
| 卡号 | 订单号 | 客户订单号 | 缸号 | 客户 | 产品名称 | 颜色 | Kg | 业务员 | 已耗时 |
| 260803025 | HT262683 | ZY-07921-01-染色 | H127560 | 诺-101 | 再生涤氨素色双面磨毛布 | 羽灰色Feather Grey/Beige 1 15-1305TCX | 75 | 何昌东 | 🟡 3天1小时 |
| 260803026 | HT262683 | ZY-07921-01-染色 | H127561 | 诺-101 | 再生涤氨素色双面磨毛布 | 黑色Black 19-4006TCX | 75 | 何昌东 | 🟡 3天1小时 |
| 卡号 | 订单号 | 客户订单号 | 缸号 | 客户 | 产品名称 | 颜色 | Kg | 业务员 | 已耗时 |
| 260720093 | HT262522 | HN-07270-01-染色 | H126285 | 诺-101 | 再生涤氨磨毛空气层 | 641浅绿 | 275 | 王美 | 🔴 14天17小时 |
| 卡号 | 订单号 | 客户订单号 | 缸号 | 客户 | 产品名称 | 颜色 | Kg | 业务员 | 已耗时 |
| 260720046 | HD260804 | ZY-07042-03-染色 | H126238 | 诺-101 | 摇粒绒 | 任意黑 | 30 | - | 🔴 9天22小时 |
🤖 AI分析
📊 当前超72H拖期共计 39卡 / 5.91吨,涉及 11个工序
🔴 严重拖期(>5天):20卡,需立即处理
🟠 警告拖期(>4天):3卡,需重点关注
🟡 关注拖期(>3天):16卡,持续跟踪
🔍 瓶颈工序:还原洗(8卡积压),建议优先排查
⚠️ 总拖期超20卡,建议立即组织专项处理会议