📊 当月出入库(2026-08-01 ~ 2026-08-16)
📥 当月入库明细
| 入库类型 | 单数 | 吨 |
|---|
| 采购入库 | 42 | 74.30 |
| 盘盈入库 | 2 | 0.56 |
📤 当月出库明细
| 出库类型 | 涤棉 | 单数 | 吨 |
|---|
| 车间领用出库 | 涤 | 34 | 58.69 |
| 车间领用出库 | 棉 | 37 | 62.26 |
| 盘亏出库 | 棉 | 1 | 0.03 |
| 销售出库 | 未分类 | 4 | 0.60 |
🏆 当月出库TOP3
🧵 涤类出库TOP3
| # | 物料 | 编码 | 吨 |
|---|
| 1 | 保险粉 H/S | A13 | 13.94 |
| 2 | 液碱NaOH | A4 | 11.30 |
| 3 | 冰醋酸HAC | A11 | 5.35 |
🌾 棉类出库TOP3
| # | 物料 | 编码 | 吨 |
|---|
| 1 | 元明粉 | A9 | 31.06 |
| 2 | 纯碱 | A10 | 5.08 |
| 3 | 液碱NaOH | A4 | 4.58 |
📊 上月出入库(2026-07-01 ~ 2026-07-31)
📤 上月出库明细
| 出库类型 | 涤棉 | 单数 | 吨 |
|---|
| 车间领用出库 | 涤 | 78 | 142.47 |
| 车间领用出库 | 棉 | 87 | 150.74 |
| 销售出库 | 未分类 | 3 | 0.23 |
🏆 上月出库TOP3
🧵 涤类出库TOP3
| # | 物料 | 编码 | 吨 |
|---|
| 1 | 保险粉 H/S | A13 | 32.67 |
| 2 | 液碱NaOH | A4 | 26.24 |
| 3 | 冰醋酸HAC | A11 | 12.91 |
🌾 棉类出库TOP3
| # | 物料 | 编码 | 吨 |
|---|
| 1 | 元明粉 | A9 | 73.87 |
| 2 | 纯碱 | A10 | 13.25 |
| 3 | 液碱NaOH | A4 | 9.55 |
📊 本年度出入库(2026-01-01 ~ 2026-08-16)
📥 本年度入库明细
| 入库类型 | 单数 | 吨 |
|---|
| 采购入库 | 707 | 2003.89 |
| 盘盈入库 | 6 | 0.59 |
📤 本年度出库明细
| 出库类型 | 涤棉 | 单数 | 吨 |
|---|
| 采购退货出库 | 未分类 | 1 | 1.00 |
| 车间领用出库 | 涤 | 464 | 929.15 |
| 车间领用出库 | 棉 | 514 | 1087.05 |
| 盘亏出库 | 涤 | 1 | 0.02 |
| 盘亏出库 | 棉 | 1 | 0.03 |
| 销售出库 | 未分类 | 19 | 1.27 |
🏆 本年度出库TOP3
🧵 涤类出库TOP3
| # | 物料 | 编码 | 吨 |
|---|
| 1 | 保险粉 H/S | A13 | 227.46 |
| 2 | 液碱NaOH | A4 | 174.07 |
| 3 | 冰醋酸HAC | A11 | 93.65 |
🌾 棉类出库TOP3
| # | 物料 | 编码 | 吨 |
|---|
| 1 | 元明粉 | A9 | 568.51 |
| 2 | 纯碱 | A10 | 86.85 |
| 3 | 液碱NaOH | A4 | 59.45 |