📊 染厂每日效率&产值数据
统计窗口:2026-08-14 00:00 ~ 2026-08-15 00:00(自然日·成品入库) | 目标日:2026-08-14 | 生成:2026-08-15 10:14
当日产值盈亏
-4.40
万元 | 入库产值-能耗-固定成本
当日实际产出
24.62
吨 | 目标30.0吨 · 完成82.1%
当日能耗(水电汽+染助剂)
18.90
万元 | 固定成本17.5万
8月累计盈亏(入库口径)
-55.38
万元 | 14天
📋 每日效率&产值数据(截止2026-08-14)
🧵 入库产量(吨)
| 项目 | 数值 |
| 当日目标 | 30 |
| 实际产出 | 24.62 |
| 当日完成率 | 82.08% |
| 8月累计目标 | 420.0 |
| 8月累计入库 | 326.94 |
| 8月完成率 | 77.84% |
| 8月出库吨数 | 386.20 |
💰 产值(万元)
| 项目 | 数值 |
| 当日能耗(水电汽+染助剂) | 18.90 |
| 当日其他费用(固定成本) | 17.50 |
| 当日完成产值 | 32.00 |
| 当日产值盈亏 | -4.40 |
| 8月累计能耗(水电汽+染助剂) | 250.58 |
| 8月累计其他费用(固定成本) | 245.00 |
| 8月累计入库完成产值 | 440.20 |
| 8月累计入库产值盈亏 | -55.38 |
| 8月累计出库产值 | 531.74 |
| 8月累计出库产值盈亏 | 36.17 |
⚠️ 盈亏口径:完成产值 − 能耗(水电汽+染助剂)− 固定成本17.5万/天 | 产量=成品入库(G02车间生产入库,自然日) | 出库=销售出库(iStoreOutStatus=1) | 产值=入库/出库量×卖价 | 数据源:印染ERP(HSdyeingERP)
📈 近30天趋势(产量吨 · 红=当日亏损 / 蓝=当日盈利)
产量柱高(吨)
盈利日
亏损日
悬停柱条查看当日 产量 / 盈亏
数据来源:印染ERP(HSdyeingERP) | 固定成本17.5万/天 | 当日目标30吨 | 月度目标390吨
生成时间:2026-08-15 10:14