| 订单号 | 面料 | 缸号/卡号 | 检测结论 | 检测日期 |
|---|---|---|---|---|
| ZY-07797-01-染色 | SP-40642-2 | OK | 2026-07-16 | |
| ZY-07808-01-染色 | SP-40699-1 | HD260822 | OK | 2026-07-17 |
| ZY-07836-01-染色(单染) | SP-40712-1 | HT262699 | OK | 2026-07-18 |
| ZY-07841-01-染色 | SP-40713-1 | HT262638 | 客户PASS | 2026-07-20 |
| ZY-07623-02-染色 | SP-40606-2 | HD260863 | OK | 2026-07-24 |
| ZY-07623-03-染色 | SP-40606-3 | HD260865 | OK | 2026-07-24 |
| ZY-07623-04-染色 | SP-40606-4 | HD260864 | OK | 2026-07-24 |
| ZY-07946-01-落水定型 | SP-40752-1 | HD260872 | OK | 2026-07-28 |
| ZY-07947-01-落水定型 | SP-40753-1 | HD260875 | OK | 2026-07-28 |
| 订单号 | 面料编号 | 下单日期 | 业务员 | 织厂 | 规格 | 成分 | 颜色 | 期望交期 | 工序进度 | 当前工序 | 检测 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-07806-01-染色 HD262585 |
SP-40698-1 | 2026-07-17 | 赵衡 | 海之创 | 170×160 | Polyester:72%; Cotton:21%; Spandex:7%; | 黑/白 | 2026-07-24 | — | 未检 | 未排产 ⚠️ | 1、GU设计开发,加急安排,注意细腻一点。 2、织造先跟缸确认下品质。 3、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩 | |
| ZY-07806-02-染色 HT262594 |
SP-40698-2 | 2026-07-17 | 姚馨馨 | 海之创 | 170×150 | Cotton:80%; Polyester:14%; Polyurethane:6%; | 黑/白 | 2026-07-24 | — | 未检 | 未排产 ⚠️ | 1、GU设计开发,加急安排,注意细腻一点。同-1是纱线换再生纱线,克重下调了,注意分开 预定 2、织造先跟缸确认下品质。 3、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3- | |
| ZY-07845-01-染色 | SP-40715-1 | 2026-07-20 | 章万里 | 鸿泽睿 | 170×150 | Cotton:45.5%; Acrylic:33%; Rayon:21.5%; | 黑色 | 2026-07-27 | — | 未检 | 未排产 ⚠️ | 1、GU设计开发,加急安排,注意细腻一点 2、织造先跟缸确认下品质。 3、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩4 | |
| ZY-07848-01-染色 | SP-40716-1 | 2026-07-20 | 章万里 | 鸿泽睿 | 150×150 | Acrylic:57%; Rayon:38%; Spandex:5%; | 黑色 | 2026-07-27 | — | 未检 | 未排产 ⚠️ | 1、GU设计开发,加急安排,注意细腻一点。 2、织造先跟缸确认下品质。 3、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩 | |
| ZY-07736-02-染色 | SP-40668-2 | 2026-08-04 | 赵衡 | 禾浩 | 170×160 | Cotton:65%; Polyester:30%; Polyurethane:5%; | 白色 | 2026-07-18 | — | 未检 | 未排产 ⚠️ | 1、GU面料试样,在前面开发的SP-40668-1基础上改善布面透的问题增加克重,预定一定要注意规格。 2、客户希望注意硬挺度以及UPF需要50+,先开一匹不加助剂的业务送测后决 | |
| ZY-07736-03-染色 | SP-40668-3 | 2026-08-04 | 赵衡 | 禾浩 | 170×160 | Polyester:60%; Cotton:40%; | 2026-07-18 | — | 未检 | 未排产 ⚠️ | 1、GU面料试样,在前面开发的SP-40668-1基础上改善布面透的问题增加克重,加氨纶,预定一定要注意规格。 2、客户希望注意硬挺度以及UPF需要50+,先开一匹不加助剂的业务 | ||
| ZY-07809-01-染色 HD260889 |
SP-40700-1 | 2026-07-17 | 赵衡 | 恒诺织厂 | 174×175 | Cotton:56%; Polyester:44%; | 藏青黑条 | 2026-07-24 | 定型 | 未检 | 生产中 ⚠️ | 1.GU面料试样; 2.做藏青+黑条一匹,要求面料有挺括感; | |
| ZY-07842-01-染色 | SP-40714-1 | 2026-07-20 | 章万里 | 鸿泽睿 | 110×150 | Acrylic:60%; Rayon:40%; | 黑 色 | 2026-07-30 | 脱水 | 未检 | 生产中 ⚠️ | 1、GU设计开发, 2、织造先跟缸确认下品质。 3、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩4,湿摩2以上;升华变色 | |
| ZY-07459-02-染色 | SP-40505-3 | 2026-07-23 | 赵衡 | 恒诺织厂 | 165×160 | Polyester:54%; Cotton:46%; | 黑麻灰 | 2026-06-18 | 剖幅 | 未检 | 生产中 ⚠️ | 1、GU面料试样,丝盖棉汗布;正面纱线是50D T8+30D/36F CD合股 阳涤复合丝需要单染做黑麻灰,反面棉需要套平 2、注意手感要对准风格样的垂感。 3、按照优衣库GU | |
| ZY-07808-02-染色 HD260892 |
SP-40699-2 | 2026-07-24 | 赵衡 | 恒诺织厂 | 166×160 | Polyester:68%; Cotton:32%; | 白色 | 2026-07-25 | 染色 | 未检 | 生产中 ⚠️ | 1.GU面料试样; 2.要求布面保持挺括感,做黑白色各一匹,目标克重160g,UPF50+ 3.需跟缸确定规格 | |
| ZY-07865-01-染色 HD260877 |
SP-40698-3 | 2026-07-21 | 章万里 | 海之创 | 170×140 | Polyester:72%; Cotton:21%; Spandex:7%; | 黑色 | 2026-07-24 | 未检 | 已出缸(待检测) ⚠️ | 1、GU设计开发,加急安排,注意细腻一点。织造下机要确认克重再织造。 2、织造先跟缸确认下品质。 3、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2 | ||
| ZY-07734-02-染色 | SP-40637-3 | 2026-07-30 | 赵衡 | 丝邦 | 150×155 | Polyester:100%; | 黑色 | 2026-08-06 | — | 未检 | 未排产 | 1、GU面料开发,SP-40637-2品质确认,客户希望改善硬挺度,换重网纱线试样。注意成品手感 2、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2; | |
| ZY-07981-01-染色 | SP-40771-1 | 2026-07-30 | 赵衡 | 鸿泽睿 | 180×100 | Acrylic:60%; Rayon:40%; | 09#黑色 08#灰色 | 2026-08-06 | — | 未检 | 未排产 | 1、GU面料开发,客户跟换纱线批号进行试纱,主要差异为黏胶产地的差异,整个生产过程按照大货的工艺进行生产。 2、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗 | |
| ZY-07992-01-染色 | SP-40775-1 | 2026-07-31 | 赵衡 | 尼特 | 115×220 | Acrylic:60%; Rayon:40%; | GU白 | 2026-08-06 | — | 未检 | 未排产 | 1、GU客户选中来样参考组织结构,需要换大货的64Nm AR纱线开发。 2、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩4 | |
| ZY-07992-02-染色 | SP-40775-2 | 2026-07-31 | 章万里 | 尼特 | 115×220 | Polyester:91%; Spandex:9%; | 黑麻灰 | 2026-08-06 | — | 未检 | 未排产 | 1、GU客户选中来样参考组织结构,需要换竹节纱线,先打任意黑麻灰看效果。 2、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩 | |
| ZY-07995-01-染色(单染) | SP-40776-1 | 2026-07-31 | 章万里 | — | 150×250 | Polyester:97%; Spandex:3%; | GU黑 | 2026-08-08 | — | 未检 | 未排产 | 特殊纱试样,各道加急并且要跟踪好 | |
| ZY-07996-01-染色(单染) | SP-40777-1 | 2026-07-31 | 赵衡 | — | 180×250 | Polyester:100%; | GU黑 | 2026-08-08 | — | 未检 | 未排产 | 特殊纱试样,各道加急并且要跟踪好 | |
| ZY-07734-03-染色 | SP-40637-4 | 2026-07-31 | 章万里 | 丝邦 | 150×155 | Polyester:100%; | 蓝色 | 2026-08-06 | — | 未检 | 未排产 | 1、GU面料开发,SP-40637-2品质确认,客户希望改善硬挺度,换加捻丝。注意成品手感 2、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变 | |
| ZY-07997-01-染色 | SP-40778-1 | 2026-07-31 | 赵衡 | 吴杰 | 165×170 | Polyester:100%; | 蓝色 | 2026-08-06 | — | 未检 | 未排产 | 1、GU面料客户来样样衣,按照原样采用纬编提花开发 2、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩4,湿摩2以上;升华变 | |
| ZY-08001-01-染色(双染) | SP-40780-1 | 2026-08-01 | 孙德连 | — | 148×180 | Modal:38%; Rayon:28%; Acetate:28%; Polyurethane:6%; | — | 未检 | 未排产 | 针对优衣库家居面料开发,要求面料软糯亲肤、有悬垂感。按照原样的风格手感,加亲水柔软。 | |||
| ZY-08002-01-染色(双染) | SP-40781-1 | 2026-08-01 | 孙德连 | — | 130×180 | Modal:36%; Rayon:27%; Acetate:27%; Polyurethane:10%; | — | 未检 | 未排产 | 针对优衣库家居面料需求开发,要求面料软糯亲肤,有悬垂感,按照原样的风格、手感,加亲水柔软。 | |||
| ZY-08004-01-染色 | SP-40783-1 | 2026-08-01 | 赵衡 | 恒诺织厂 | 145×170 | Modal:64%; Acetate:27%; Spandex:9%; | GU白 GU黑 | 2026-08-08 | — | 未检 | 未排产 | 1.GU客户希望做一系列的家居服提案。醋酸系列开发 2.要求布面保持垂感,做黑白色各一匹,特别注意手感以及光泽度。 | |
| ZY-08006-01-染色 | SP-40784-1 | 2026-08-01 | 姚馨馨 | 鸿泽睿 | 160×200 | Modal:67%; Acetate:29%; Spandex:4%; | GU白 GU黑 | 2026-08-08 | — | 未检 | 未排产 | 1.GU客户希望做一系列的家居服提案。醋酸系列开发 2.要求布面保持垂感,做黑白色各一匹,特别注意手感以及光泽度。 | |
| ZY-07992-03-染色 | SP-40775-3 | 2026-08-03 | 赵衡 | 尼特 | 110×220 | Polyester:91%; Spandex:9%; | 黑麻灰 | 2026-08-06 | — | 未检 | 未排产 | 1、GU客户选中来样参考组织结构,需要换竹节纱线,做短纤风格。 2、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩4,湿摩2 | |
| ZY-07797-02-染色 | SP-40642-3 | 2026-08-04 | 章万里 | 丝邦 | 150×155 | Polyester:100%; | #61蓝色(14-4110TCX,11-0607TCX) | 2026-08-08 | — | 未检 | 未排产 | 1、GU面料各色样; 2、先做黑白条,跟缸确定泡泡效果之后做另外三色; 3、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩 | |
| ZY-07797-03-染色 | SP-40642-4 | 2026-08-04 | 章万里 | 丝邦 | 150×155 | Polyester:100%; | #61蓝色(14-4110TCX,11-0607TCX) | 2026-08-08 | — | 未检 | 未排产 | 1、GU面料各色样; 2、先做黑白条,跟缸确定泡泡效果之后做另外三色; 3、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩 | |
| ZY-07999-01-染色(双染) | SP-40779-1 | 2026-08-01 | 孙德连 | — | 165×180 | Modal:38%; Rayon:28%; Acetate:28%; Polyurethane:6%; | 配缸(放布) | 未检 | 生产中 | 醋酸系列面料开发,针对优衣库家居面料需求,要求按照来样的风格手感做。加亲水柔软。 | |||
| ZY-07797-01-染色 | SP-40642-2 | 2026-07-16 | 陈婷 | — | 150×155 | Polyester:100%; | OK | 已完成(检测OK) | 1、GU面料各色样; 2、先做黑白条,跟缸确定泡泡效果之后做另外三色; 3、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩 | ||||
| ZY-07808-01-染色 HD260822 |
SP-40699-1 | 2026-07-17 | 赵衡 | 恒诺织厂 | 185×160 | Polyester:68%; Cotton:32%; | 黑/白 | 2026-07-24 | OK | 已完成(检测OK) | 1.GU面料试样; 2.要求布面保持挺括感,做黑白色各一匹,目标克重160g,UPF50+ 3.需跟缸确定规格 | ||
| ZY-07836-01-染色(单染) HT262699 |
SP-40712-1 | 2026-07-18 | 云经涛 | 吉禾谷 | 145×160 | Polyester:89%; Spandex:11%; | 黑/白 | 2026-07-25 | OK | 已完成(检测OK) | 1、GU设计开发,加急安排,注意细腻一点。 2、织造先跟缸确认下品质。 3、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩 | ||
| ZY-07841-01-染色 HT262638 |
SP-40713-1 | 2026-07-20 | 章万里 | 恒诺织厂 | 150×150 | Polyester:86%; Spandex:14%; | 黑色 | 2026-07-27 | 客户PASS | 已完成(检测OK) | 1、GU设计开发,加急安排, 2、织造先跟缸确认下品质。 3、按照优衣库GU基准:耐光3级以上;洗涤变色4(3-4),沾色3,洗液污染2;汗渍变色4,沾色3;干摩4,湿摩2以上 | ||
| ZY-07623-02-染色 HD260863 |
SP-40606-2 | 2026-07-24 | 赵衡 | 恒诺织厂 | 160×160 | Polyester:77%; Cotton:23%; | 白色 | 2026-07-29 | OK | 已完成(检测OK) | 1、GU面料各色样; 2、面料吸水速干。 | ||
| ZY-07623-03-染色 HD260865 |
SP-40606-3 | 2026-07-24 | 赵衡 | 恒诺织厂 | 160×150 | Polyester:77%; Cotton:23%; | 白色 | 2026-07-29 | OK | 已完成(检测OK) | 1、GU面料新开发样 2、面料吸水速干。 | ||
| ZY-07623-04-染色 HD260864 |
SP-40606-4 | 2026-07-24 | 赵衡 | 恒诺织厂 | 165×140 | Polyester:77%; Cotton:23%; | 白色 | 2026-07-29 | OK | 已完成(检测OK) | 1、GU面料新开发样 2、面料吸水速干。 | ||
| ZY-07946-01-落水定型 HD260872 |
SP-40752-1 | 2026-07-28 | 章万里 | 恒诺织厂 | 160×165 | Polyester:30%; Cotton:70%; | 麻灰 | 2026-08-01 | OK | 已完成(检测OK) | 1.GU面料试样; 2.麻灰汗布生产注意手感、折印 | ||
| ZY-07947-01-落水定型 HD260875 |
SP-40753-1 | 2026-07-28 | 章万里 | 恒诺织厂 | 150×250 | Cotton:73%; Polyester:27%; | 麻灰 | 2026-08-01 | OK | 已完成(检测OK) | 1.GU麻灰罗纹订单 2.生产注意规格、弹性 |