🧵 涤氨斜纹组织布 · 毛胚欠胚情况
毛坯物料 'PZZ031139','PZZ051066' · 在手+无卡订单 3 单 · 生成时间 2026-08-15 23:04 · 数据源:恒田印染ERP(只读)· 每10分钟自动刷新
📌 结论:还需毛坯 1,290.8 KG − 毛坯可用库存 293.4 KG = 欠胚 997.4 KG → 仍缺
📐 口径说明:在手订单 = 涤氨斜纹组织布(成品物料 MZZ032308R 等)近90天接单且未全部完成出库/入库的订单;无卡订单 = 已接单未开流程卡(全欠)。
未投入 = 订单量 − 已投入(这些量还需要毛坯去染);欠胚 = 未投入 − 毛坯可用库存(>0 表示库存不够需补坯)。
毛坯库存为物料级全库汇总(PZZ031139/PZZ051066,多款号/多客户共用),欠胚按物料级估算。
📥 下载 Excel(3 Sheet:欠胚+入库+库存)
📋 在手+无卡订单欠胚(3 单)
🧺 毛坯入库明细(65 款号)
📦 毛坯实时库存(1 批有货)
在手+无卡订单欠胚明细
| 状态 | 订单号 | 客户单号 | 跟单 | 颜色数 | 订单量KG | 已投入KG | 还需毛坯KG | 完成卡 | 在产卡 | 交期 | 风险 |
| 在手 | HT262807 | ZY-01655-20-染色 | 李伟 | 2 |
40.0 | 44.2 |
0.0 | 1/2 |
1 | 2026-08-14 | 逾期 |
| 在手 | HT262869 | ZY-08015-01-染色 | 李伟 | 5 |
120.0 | 145.2 |
0.0 | 0/5 |
5 | 2026-08-26 | 预警 |
| 在手 | HT262810 | HN-07248-02-染色 | 沈小荣 | 2 |
2,750.0 | 1,459.2 |
1,290.8 | 2/5 |
3 | 2026-09-05 | 正常 |
毛坯入库明细(PZZ031139/PZZ051066 · 全款号)
| 坯布款号 | 物料号 | 近90天入库KG | 更早入库KG | 入库合计KG | 最晚入库 |
| HN-03709-01-备坯 | PZZ031139 | 0.0 |
3,877.1 | 3,877.1 | 2024-10-09 |
| HN-01535-01-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
3,334.7 | 3,334.7 | 2023-09-11 |
| HN-06175-01-备坯5 | PZZ031139 | 0.0 |
3,323.4 | 3,323.4 | 2026-05-07 |
| HN-05591-01-备坯2 | PZZ031139 | 0.0 |
3,000.0 | 3,000.0 | 2025-09-18 |
| HN-04796-01-备坯3 | PZZ031139 | 0.0 |
2,961.5 | 2,961.5 | 2025-07-19 |
| HN-02817-01-备坯2 | PZZ031139 | 0.0 |
2,820.3 | 2,820.3 | 2024-04-19 |
| HN-04796-01-备坯2 | PZZ031139 | 0.0 |
2,424.3 | 2,424.3 | 2025-06-02 |
| HN-04796-01-备坯6 | PZZ031139 | 0.0 |
2,392.7 | 2,392.7 | 2025-07-19 |
| HN-02817-01-备坯4 | PZZ031139 | 0.0 |
2,149.1 | 2,149.1 | 2024-05-08 |
| HN-06175-01-备坯2 | PZZ031139 | 0.0 |
2,009.2 | 2,009.2 | 2026-01-06 |
| HN-04296-01-备坯4 | PZZ031139 | 0.0 |
1,833.3 | 1,833.3 | 2025-05-07 |
| HN-04796-01-备坯 | PZZ031139 | 0.0 |
1,766.0 | 1,766.0 | 2025-06-04 |
| HN-06175-01-备坯4 | PZZ031139 | 0.0 |
1,757.9 | 1,757.9 | 2026-03-14 |
| HN-00849-02-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
1,627.6 | 1,627.6 | 2023-05-05 |
| HN-03521-01-备坯 | PZZ031139 | 0.0 |
1,620.4 | 1,620.4 | 2024-09-09 |
| HN-06175-01-备坯 | PZZ031139 | 0.0 |
1,585.1 | 1,585.1 | 2025-12-23 |
| HN-05591-01-备坯 | PZZ031139 | 0.0 |
1,530.2 | 1,530.2 | 2025-08-28 |
| HN-02817-01-备坯 | PZZ031139 | 0.0 |
1,301.7 | 1,301.7 | 2024-03-07 |
| HN-06870-01-备坯2 | PZZ031139 | 728.6 |
374.2 | 1,102.8 | 2026-05-25 |
| HN-00671-02-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
1,078.1 | 1,078.1 | 2023-05-03 |
| HN-00849-01-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
1,062.3 | 1,062.3 | 2023-04-04 |
| HN-04296-01-备坯 | PZZ031139 | 0.0 |
1,040.2 | 1,040.2 | 2025-01-05 |
| HN-03709-01-备坯4 | PZZ031139 | 0.0 |
1,027.2 | 1,027.2 | 2025-02-19 |
| HN-06870-01-备坯3 | PZZ031139 | 1,013.5 |
0.0 | 1,013.5 | 2026-06-24 |
| HN-04796-01-备坯4 | PZZ031139 | 0.0 |
902.4 | 902.4 | 2025-07-19 |
| HN-00849-04-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
866.3 | 866.3 | 2023-05-16 |
| HN-06870-01-备坯 | PZZ031139 | 0.0 |
780.2 | 780.2 | 2026-05-16 |
| HN-05591-01-备坯3 | PZZ031139 | 0.0 |
633.7 | 633.7 | 2025-09-27 |
| HN-00849-03-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
625.4 | 625.4 | 2023-04-25 |
| HN-06175-01-备坯3 | PZZ031139 | 0.0 |
617.9 | 617.9 | 2026-01-06 |
| HN-02817-01-备坯5 | PZZ031139 | 0.0 |
600.1 | 600.1 | 2024-05-14 |
| HN-04796-01-备坯5 | PZZ031139 | 0.0 |
579.2 | 579.2 | 2025-07-14 |
| HN-02817-01-备坯7 | PZZ031139 | 0.0 |
579.1 | 579.1 | 2024-06-22 |
| HN-05591-01-备坯5 | PZZ031139 | 0.0 |
568.6 | 568.6 | 2025-11-01 |
| HN-00849-05-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
500.7 | 500.7 | 2023-05-21 |
| ZY-01655-18-染色 | PZZ031139 | 498.7 |
0.0 | 498.7 | 2026-06-06 |
| HN-04296-01-备坯2 | PZZ031139 | 0.0 |
450.7 | 450.7 | 2025-01-08 |
| HN-04296-01-备坯3 | PZZ031139 | 0.0 |
426.0 | 426.0 | 2025-02-23 |
| HN-07372-01-备坯 | PZZ031139 | 393.0 |
0.0 | 393.0 | 2026-08-13 |
| ZY-01655-16-染色 | PZZ031139 | 393.0 |
0.0 | 393.0 | 2026-05-23 |
| HN-03709-01-备坯3 | PZZ031139 | 0.0 |
325.2 | 325.2 | 2024-10-26 |
| HN-04690-02-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
305.8 | 305.8 | 2025-07-01 |
| HN-01832-01-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
301.7 | 301.7 | 2023-09-21 |
| ZY-01655-02-备坯 | PZZ031139 | 0.0 |
300.1 | 300.1 | 2024-02-26 |
| ZY-00688-01-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
274.7 | 274.7 | 2022-11-15 |
| ZY-01655-08-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
266.4 | 266.4 | 2025-03-14 |
| HN-02817-01-备坯6 | PZZ031139 | 0.0 |
260.8 | 260.8 | 2024-05-14 |
| ZY-01655-05-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
224.7 | 224.7 | 2024-11-01 |
| HN-00849-06-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
223.5 | 223.5 | 2023-05-24 |
| HN-03521-01-备坯2 | PZZ031139 | 0.0 |
215.0 | 215.0 | 2024-09-10 |
| HN-01255-01-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
150.4 | 150.4 | 2023-08-15 |
| ZY-01655-11-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
150.4 | 150.4 | 2025-09-24 |
| HN-03709-01-备坯2 | PZZ031139 | 0.0 |
150.1 | 150.1 | 2024-10-09 |
| ZY-01655-03-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
124.9 | 124.9 | 2024-06-18 |
| ZY-08015-01-染色 | PZZ031139 | 120.6 |
0.0 | 120.6 | 2026-08-12 |
| HN-00671-01-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
101.8 | 101.8 | 2022-11-23 |
| HN-02817-01-备坯3 | PZZ031139 | 0.0 |
80.3 | 80.3 | 2024-04-23 |
| ZY-03720-01-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
61.7 | 61.7 | 2024-07-20 |
| ZY-01655-13-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
52.8 | 52.8 | 2025-12-10 |
| ZY-01617-01-落水定型 | PZZ031139 | 0.0 |
47.3 | 47.3 | 2023-06-19 |
| ZY-01655-19-单定型 | PZZ031139 | 44.2 |
0.0 | 44.2 | 2026-08-06 |
| ZY-01655-04-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
40.2 | 40.2 | 2024-10-22 |
| ZY-01655-01-染色 | PZZ031139 | 0.0 |
25.9 | 25.9 | 2023-06-16 |
| ZY-00765-01-染色 | PZZ051066 | 0.0 |
23.2 | 23.2 | 2022-12-15 |
| HN-05591-01-备坯4 | PZZ031139 | 0.0 |
12.7 | 12.7 | 2025-10-21 |
近90天坯布入库 3,191.6 KG;按近90天入库口径欠胚 = 1,290.8 − 3,191.6 = 0.0 KG。
毛坯实时库存(1 批有货 · 合计 293.4 KG · 可用 293.4 KG)
| 物料号 | 批次 | 颜色 | 库位 | 库存KG | 可用KG |
| PZZ031139 | 260813049 | - |
坯布仓库 | 293.4 |
293.4 |