① 打样计划逾期(当月 29 个)
| 计划号 | 打样员 | 交期 | 创建时间 |
| D2608140027 | 李云仙 | 2026-07-18 | 2026-08-15 00:27:55 |
| D2608140028 | 李云仙 | 2026-07-18 | 2026-08-15 00:28:18 |
| D2608140029 | 李云仙 | 2026-07-18 | 2026-08-15 00:28:32 |
| D2608140030 | 李云仙 | 2026-07-18 | 2026-08-15 00:28:48 |
| D2608140031 | 李云仙 | 2026-07-18 | 2026-08-15 00:29:00 |
| D2608140032 | 李云仙 | 2026-07-18 | 2026-08-15 00:29:12 |
| D2608140010 | 过琪峰 | 2026-07-25 | 2026-08-15 00:12:29 |
| D2608140011 | 过琪峰 | 2026-07-25 | 2026-08-15 00:12:53 |
| D2608110002 | 过琪峰 | 2026-07-31 | 2026-08-12 01:03:46 |
| D2608100021 | 刘梦 | 2026-08-10 | 2026-08-10 22:50:06 |
| D2608100027 | 李沅沅 | 2026-08-10 | 2026-08-10 22:51:50 |
| D2608140043 | 葛伟 | 2026-08-12 | 2026-08-15 01:57:56 |
| D2608110003 | 葛伟 | 2026-08-12 | 2026-08-12 01:04:11 |
| D2608110004 | 葛伟 | 2026-08-12 | 2026-08-12 01:04:20 |
| D2608120031 | 李沅沅 | 2026-08-13 | 2026-08-13 03:12:10 |
| D2608120032 | 李沅沅 | 2026-08-13 | 2026-08-13 03:12:22 |
| D2608140017 | 刘梦 | 2026-08-14 | 2026-08-15 00:20:32 |
| D2608140018 | 刘梦 | 2026-08-14 | 2026-08-15 00:20:46 |
| D2608140019 | 刘梦 | 2026-08-14 | 2026-08-15 00:21:05 |
| D2608140020 | 刘梦 | 2026-08-14 | 2026-08-15 00:21:20 |
② 织造交期未回复(当月 12 / 68 单)
| 织造单号 | 客户单号 | 创建时间 |
| SD2608001 | EG04W00432-D04B | 2026-08-14 23:36:01 |
| OPOSR-66395-1 | HDEA03W09799-D08A | 2026-08-14 23:04:15 |
| OPOSR-66374-1 | MY05W10728-A08A | 2026-08-13 17:07:16 |
| BA-OPOSR-45145-3 | BA10W00473-M07B | 2026-08-13 16:56:53 |
| BA-OPOSR-45145-2 | BA10W00473-M07B | 2026-08-13 16:56:53 |
| BA-OPOSR-45145-1 | BA10W00473-M07B | 2026-08-13 16:56:53 |
| OPOSR-66364-1 | MY03W10743-A08A | 2026-08-11 22:38:21 |
| OPOSR-66363-1 | MY03W10745-A08A | 2026-08-11 21:01:54 |
| BA-OPOSR-45143-1 | BA10W00473-N08A | 2026-08-11 17:59:03 |
| OPOSR-66354-2 | HDEA03W10715-A08A | 2026-08-07 23:15:40 |
| OPOSR-66354-1 | HDEA03W10715-A08A | 2026-08-07 23:15:40 |
| BA-OPOSR-45137-1 | BA01W00583-B07B | 2026-08-07 19:51:40 |
③ 当月新建色样·交期已过风险 364 条(取前8)
| 色样单号 | 颜色 | 交期 | 打样员 |
| H260803006 | 藏青NAVY/DKINK | 2026-06-24 | 20289002 |
| H260813001 | MUSHROOM 18-1304 TCX | 2026-07-18 | 20289002 |
| H260813001 | MOCHA 19-0812 TCX | 2026-07-18 | 20289002 |
| H260813001 | CARBON 19-3910TCX | 2026-07-18 | 20289002 |
| H260813001 | ALMOND 16-1415 TCX | 2026-07-18 | 20289002 |
| H260813001 | BURNISHED PINK 15-1905 TCX | 2026-07-18 | 20289002 |
| H260813001 | SAGE' 17-5107 TCX | 2026-07-18 | 20289002 |
| H260813001 | CONCRETE 14-4202 TCX | 2026-07-18 | 20289002 |
④ ZY订单·已录交期逾期 33 单(2026累计;当月 10)
⚠️ ZY单客户期望交期录入率极低(当月仅 11 单有交期),主源为开发台账,本项仅作参考