📊 外发织厂来胚汇总(2026-08-15)
生成:2026-08-16 08:20 | 数据来源:印染ERP毛坯入库(E单 + STAI单)
📥 下载Excel(每日来胚汇总明细_20260815.xlsx)
来胚单数入库单36
来胚重量KG22,372.0
匹数卷946
外协厂数家(含内部织厂)14
🏭 按外协厂汇总
| 外协厂 | 入库单数 | 来胚重量(KG) | 匹数 | 款号数 | 占比 |
|---|
| 常熟尼特 | 7 | 5,974.0 | 237 | 8 | 26.7% |
| 迅达亿 | 2 | 3,358.2 | 151 | 11 | 15.0% |
| 常熟宏辉 | 2 | 2,822.4 | 114 | 2 | 12.6% |
| 无锡恒诺纺织(内部) | 7 | 2,425.9 | 97 | 8 | 10.8% |
| 恒诺织厂(内部) | 3 | 2,255.9 | 113 | 3 | 10.1% |
| 鸿泽睿 | 4 | 2,139.6 | 95 | 5 | 9.6% |
| 江阴丽豪纺织科技有限公司 | 1 | 1,278.5 | 52 | 1 | 5.7% |
| 常熟海辰 | 1 | 1,201.1 | 48 | 1 | 5.4% |
| 玉晶 | 1 | 403.8 | 16 | 1 | 1.8% |
| 恒通 | 1 | 194.0 | 10 | 1 | 0.9% |
| 五丰 | 4 | 172.1 | 7 | 4 | 0.8% |
| 江阴市宇瑶纺织有限公司 | 1 | 101.8 | 4 | 1 | 0.5% |
| 凯成 | 1 | 25.0 | 1 | 1 | 0.1% |
| 江阴菀鑫琦针织 | 1 | 19.7 | 1 | 1 | 0.1% |
📋 来胚明细
| 入库时间 | 入库单号 | 外协厂 | 款号 | 物料名称 | 颜色 | 重量(KG) | 匹数 | 涤/棉 |
|---|
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815002 | 五丰 | ZY-07501-04-染色 | 粗针磨毛汗布 | - | 25.3 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815004 | 五丰 | ZY-08018-01-染色 | 涤氨全消光针眼布 | - | 23.0 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815021 | 五丰 | ZY-00376-09-染色 | 再生高密方格网眼 | - | 25.0 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815024 | 五丰 | ZY-07485-02-染色 | 仿棉汗布 | - | 98.8 | 4 | 涤 |
| 2026-08-15 16:47 | E26080310 | 凯成 | BA04W00617-A07A | 并线汗布 | 深藏青 | 25.0 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 13:37 | E26080300 | 常熟宏辉 | EGEA01W00585-A07B | 提花布 | - | 329.0 | 13 | 涤 |
| 2026-08-15 13:37 | E26080300 | 常熟宏辉 | EGEA01W00585-A07B | 提花布 | - | 319.9 | 13 | 涤 |
| 2026-08-15 13:37 | E26080300 | 常熟宏辉 | EGEA01W00585-A07B | 提花布 | - | 343.2 | 14 | 涤 |
| 2026-08-15 13:37 | E26080300 | 常熟宏辉 | EGEA01W00585-A07B | 提花布 | - | 349.4 | 14 | 涤 |
| 2026-08-15 13:40 | E26080301 | 常熟宏辉 | MY05W07747-H07A | 氨纶汗布 | - | 987.5 | 40 | 涤 |
| 2026-08-15 13:40 | E26080301 | 常熟宏辉 | MY05W07747-H07A | 氨纶汗布 | - | 493.4 | 20 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815010 | 常熟尼特 | ZY-08088-01-染色 | 空气层 | - | 31.8 | 1 | 棉 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815014 | 常熟尼特 | ZY-08089-01-染色 | 空气层 | - | 33.2 | 1 | 棉 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815016 | 常熟尼特 | HN-07165-01-备坯2 | 再生涤棉氨空气层 | - | 74.8 | 3 | 棉 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815017 | 常熟尼特 | HN-07353-01-备坯 | T/R氨纶再生麻灰磨毛空气层 | - | 25.5 | 1 | 棉 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815026 | 常熟尼特 | ZY-08083-01-染色 | 空气层 | - | 30.0 | 1 | 棉 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815028 | 常熟尼特 | ZY-08085-01-染色 | 空气层 | - | 31.3 | 1 | 棉 |
| 2026-08-15 13:35 | E26080299 | 常熟尼特 | MY12W10711-A08A | 空气层 | 染紫色 金红鹰 | 1,929.5 | 77 | 棉 |
| 2026-08-15 13:35 | E26080299 | 常熟尼特 | MY12W10711-A08A | 空气层 | 染紫色 金红鹰 | 801.1 | 32 | 棉 |
| 2026-08-15 13:35 | E26080299 | 常熟尼特 | HD12W10589-B07A | 空气层 | 单染 华源纱 | 3,016.8 | 120 | 棉 |
| 2026-08-15 16:17 | E26080306 | 常熟海辰 | MY05W09347-B07B | 单面毛巾布 | 染白色 | 400.7 | 16 | 涤 |
| 2026-08-15 16:17 | E26080306 | 常熟海辰 | MY05W09347-B07B | 单面毛巾布 | 敏感 | 400.0 | 16 | 涤 |
| 2026-08-15 16:17 | E26080306 | 常熟海辰 | MY05W09347-B07B | 单面毛巾布 | 染黑色 | 400.4 | 16 | 涤 |
| 2026-08-15 16:40 | E26080307 | 恒诺织厂(内部) | HDEA03N10435-F08A | 棉毛布 | 不敏感 | 220.6 | 11 | 涤 |
| 2026-08-15 16:41 | E26080308 | 恒诺织厂(内部) | HDEA03W10715-A08A | 提花布 | - | 100.5 | 5 | 涤 |
| 2026-08-15 16:41 | E26080309 | 恒诺织厂(内部) | MY05W07750-W07B | 网眼布 | 藏青 | 1,934.9 | 97 | 涤 |
| 2026-08-15 16:16 | E26080305 | 恒通 | HD04W10593-A07A | 单纱汗布 | - | 194.0 | 10 | 棉 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815022 | 无锡恒诺纺织(内部) | ZY-08073-01-染色 | 涤棉毛圈布 | - | 30.1 | 1 | 棉 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815035 | 无锡恒诺纺织(内部) | ZY-03828-03-染色 | 1*1消光无丝罗文 | - | 76.8 | 3 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815036 | 无锡恒诺纺织(内部) | HN-07126-01-备坯2 | 色织弹力空气层 | 敏 | 506.0 | 20 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815036 | 无锡恒诺纺织(内部) | HN-07126-01-备坯2 | 色织弹力空气层 | 敏 | 495.1 | 20 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815036 | 无锡恒诺纺织(内部) | HN-07126-01-备坯2 | 色织弹力空气层 | 敏 | 501.4 | 20 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815037 | 无锡恒诺纺织(内部) | HN-05886-01-备坯4 | 高弹网眼布 | - | 394.5 | 16 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815038 | 无锡恒诺纺织(内部) | HN-07144-01-备坯2 | 再生阳涤氨双面磨毛汗布轻版 | - | 20.6 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815038 | 无锡恒诺纺织(内部) | HN-07144-01-备坯 | 再生阳涤氨双面磨毛汗布轻版 | - | 353.6 | 14 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815039 | 无锡恒诺纺织(内部) | ZY-07960-01-染色 | 绒布 | - | 22.7 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815040 | 无锡恒诺纺织(内部) | HN-07184-01-备坯3 | 阳离子棉毛布 | 鲜绿 | 25.1 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815019 | 江阴丽豪纺织科技有限公司 | HN-06949-01-磨毛 | 阳涤氨麻灰小网眼 | - | 1,278.5 | 52 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815034 | 江阴市宇瑶纺织有限公司 | ZY-07889-01-染色 | 单纱汗布 | - | 101.8 | 4 | 棉 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815006 | 江阴菀鑫琦针织 | ZY-07822-02-染色 | 粗针涤氨汗布 | - | 19.7 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 16:15 | E26080304 | 玉晶 | HB06WM09026-G09A | 单纱汗布 | - | 403.8 | 16 | 棉 |
| 2026-08-15 14:05 | E26080302 | 迅达亿 | 05-26D0416-4 | GMA-短纤双面布 | - | 17.0 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 14:05 | E26080302 | 迅达亿 | AA062AAY+AAZ85AAY | 165再生小点点 | 7个黑袋子做黑色 | 159.5 | 7 | 涤 |
| 2026-08-15 14:05 | E26080302 | 迅达亿 | A25481AAA+3852晓星 | 双面六角弹力网眼 | 5个黑袋子做深海蓝 | 117.7 | 5 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | - | GW-单面空气棉型弹力竹节汗布 | - | 22.6 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | H112AA+W2990晓星 | YNX-单面“Y“型弹力提花网眼 | 染藏青、水晶蓝 | 454.1 | 21 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | B25761AA+C0270AA | 蝴蝶网布 | - | 114.2 | 5 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | B35411AA | 180G鸟眼布 | - | 416.3 | 18 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | B35411AAA | 180G鸟眼布 | - | 407.6 | 18 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | H112AA+50482DAAA+3852晓星 | SP-单面立体弹力能量格子毛圈 | - | 65.4 | 3 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | QHBA225T3AA+W2990晓星 | ASS-单面棉型弹力汗布 | - | 244.7 | 11 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | - | GW-单面弹力网眼 | - | 23.1 | 3 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | AA062AAA+AAZ85AAA | 165再生小点点 | - | 321.8 | 14 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | AA062AAY+AAZ85AAY | 165再生小点点 | - | 244.3 | 11 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | AA062AAY | 130G再生双面布 | - | 67.4 | 3 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | AA062AAY | 130G再生双面布 | 1个黑袋子做黑色 | 22.3 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | AA062AAY | 130G再生双面布 | - | 91.0 | 4 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | AA062AAY | 130G再生双面布 | - | 363.4 | 16 | 涤 |
| 2026-08-15 14:11 | E26080303 | 迅达亿 | A25481AAA+3852晓星 | 双面六角弹力网眼 | - | 205.8 | 9 | 涤 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815012 | 鸿泽睿 | ZY-08079-01-染色 | 1*1氨纶罗纹 | - | 32.4 | 2 | 棉 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815030 | 鸿泽睿 | ZY-08042-01-染色 | 2*2氨纶罗纹 | - | 18.7 | 1 | 棉 |
| 2026-08-15 00:00 | STAI260815032 | 鸿泽睿 | ZY-08060-01-染色 | 1*1罗纹 | - | 24.3 | 1 | 涤 |
| 2026-08-15 13:32 | E26080298 | 鸿泽睿 | MY11W05985-G10B | 1*1罗纹 | - | 1,041.9 | 50 | 棉 |
| 2026-08-15 13:32 | E26080298 | 鸿泽睿 | MY05W07742-C07B | 1*1无丝罗纹 | - | 1,022.3 | 41 | 棉 |
📈 近7天趋势
| 日期 | 入库单数 | 来胚重量(KG) | 匹数 | 外协厂数 |
|---|
| 2026-08-08 | 36 | 25,184.1 | 1054 | 13 |
| 2026-08-10 | 46 | 26,599.6 | 1100 | 16 |
| 2026-08-11 | 40 | 31,899.9 | 1349 | 14 |
| 2026-08-12 | 53 | 49,229.9 | 2028 | 20 |
| 2026-08-13 | 56 | 22,688.5 | 954 | 18 |
| 2026-08-14 | 41 | 38,735.0 | 1583 | 12 |
| 2026-08-15 | 36 | 22,372.0 | 946 | 14 |
口径:E单正常入库 + STAI单(PDA/备坯)入库,按实际入库日期归日;排除换卡/返修回库/STI2;恒诺织厂/无锡恒诺纺织为内部织厂