近7日定型产量趋势分机台堆叠 · 吨
机6#机7#
今日 08-06
单产能耗电(度)/气(吨) · 6#7#独立气表 · 今日实时 07:30 起
今日单产能耗
| 类别 | DX06 | DX07 | 汇总 |
|---|---|---|---|
| 产量(T) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电(度) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天然气(吨) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
当月单产能耗
| 类别 | DX06 | DX07 | 汇总 |
|---|---|---|---|
| 产量(T) | 147.41 | 80.98 | 228.39 |
| 电(度) | 17,732.4 | 17,612.4 | 35,344.8 |
| 天然气(吨) | 24,313.5 | 12,835.1 | 37,148.6 |
剖幅员工产量排名今日 vs 当月 · 吨
今日
本月无剖幅记录
当月
今日产量实时累计 0.00 T
--vs 当月日均
今日累计0.00 T
当月累计228.39 T
当月日均14.27 T
完成率--
今日暂无产量