棉区域出库对账(2026年7月)
📥 下载Excel文件(棉区域对账_2026-07_分部门.xlsx)
9,035匹
217,912.60KG
659,376.64元
222行
按部门汇总
| 部门 | 明细行数 | 出库匹数 | 出库重量(KG) | 出库金额(元) |
|---|
| 1部 | 2 | 40 | 1,012.32 | 2,328.34 |
| 3部 | 75 | 1,926 | 42,015.63 | 145,851.02 |
| 4部 | 28 | 387 | 9,334.48 | 32,068.53 |
| 5部 | 35 | 579 | 11,663.45 | 41,646.53 |
| 6部 | 1 | 1 | 25.67 | 102.68 |
| 7部 | 20 | 940 | 23,702.88 | 94,811.52 |
| 10部 | 29 | 3,599 | 90,965.40 | 181,930.80 |
| 11部 | 1 | 1 | 25.30 | 50.60 |
| 12部 | 31 | 1,562 | 39,167.47 | 160,586.63 |
| 合计 | 222 | 9,035 | 217,912.60 | 659,376.64 |
1部(2行)
| 出库时间 | 客户名称 | 出库单号 | 客户订单号 | 产品名称 | 匹数 | 重量(KG) | 单价 | 金额(元) | 订单颜色 |
|---|
| 2026-07-06 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260706006 | HD01W10440-A05B | 单纱汗布 | 2 | 47.41 | 2.30 | 109.043 | |
| 2026-07-30 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260730015 | HD01W10672-A07B | 绒布 | 38 | 964.91 | 2.30 | 2,219.293 | |
| 合计 | 40 | 1,012.32 | | 2,328.34 | |
3部(75行)
| 出库时间 | 客户名称 | 出库单号 | 客户订单号 | 产品名称 | 匹数 | 重量(KG) | 单价 | 金额(元) | 订单颜色 |
|---|
| 2026-07-01 | 恒诺(成衣) | STAWE260701005 | HDEA03N10435-C06B | 棉毛布 | 19 | 380.69 | 3.50 | 1,332.415 | |
| 2026-07-01 | 恒诺(成衣) | STAWE260701009 | HDEA03N10435-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 12 | 243.32 | 3.00 | 729.960 | |
| 2026-07-02 | 恒诺(成衣) | STAWE260702007 | HDEA03N10435-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 3 | 52.61 | 3.00 | 157.830 | |
| 2026-07-02 | 恒诺(成衣) | STAWE260702015 | HDEA03N10435-C06B | 棉毛布 | 82 | 1,642.18 | 3.50 | 5,747.630 | |
| 2026-07-02 | 恒诺(成衣) | STAWE260702021 | HDEA03N10436-A05B | 棉毛布 | 11 | 221.73 | 3.80 | 842.574 | |
| 2026-07-02 | 恒诺(成衣) | STAWE260702022 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 18 | 363.79 | 3.80 | 1,382.402 | |
| 2026-07-02 | 恒诺(成衣) | STAWE260702023 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 10 | 202.37 | 3.80 | 769.006 | |
| 2026-07-02 | 恒诺(成衣) | STAWE260702024 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 20 | 402.66 | 3.50 | 1,409.310 | |
| 2026-07-02 | 恒诺(成衣) | STAWE260702025 | HDEA03N10430-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 16 | 318.26 | 3.00 | 954.780 | |
| 2026-07-02 | 恒诺(成衣) | STAWE260702026 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 8 | 162.06 | 3.50 | 567.210 | |
| 2026-07-03 | 恒诺(成衣) | STAWE260703002 | HDEA03N10436-A05B | 棉毛布 | 28 | 561.88 | 3.80 | 2,135.144 | |
| 2026-07-03 | 恒诺(成衣) | STAWE260703003 | HDEA03N10436-A05B | 棉毛布 | 39 | 794.24 | 3.80 | 3,018.112 | |
| 2026-07-03 | 恒诺(成衣) | STAWE260703012 | HDEA03N10430-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 21 | 423.82 | 3.00 | 1,271.460 | |
| 2026-07-03 | 恒诺(成衣) | STAWE260703013 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 16 | 324.19 | 3.80 | 1,231.922 | |
| 2026-07-03 | 恒诺(成衣) | STAWE260703014 | HDEA03N10436-A05B | 棉毛布 | 3 | 60.51 | 3.80 | 229.938 | |
| 2026-07-03 | 恒诺(成衣) | STAWE260703017 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 8 | 161.39 | 3.50 | 564.865 | |
| 2026-07-03 | 恒诺(成衣) | STAWE260703018 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 1 | 23.98 | 3.50 | 83.930 | |
| 2026-07-04 | 恒诺(成衣) | STAWE260704023 | HDEA03N10430-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 38 | 768.33 | 3.00 | 2,304.990 | |
| 2026-07-04 | 恒诺(成衣) | STAWE260704024 | HDEA03N10436-A05B | 棉毛布 | 13 | 262.89 | 3.80 | 998.982 | |
| 2026-07-04 | 恒诺(成衣) | STAWE260704025 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 10 | 202.45 | 3.80 | 769.310 | |
| 2026-07-04 | 恒诺(成衣) | STAWE260704026 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 5 | 101.32 | 3.80 | 385.016 | |
| 2026-07-04 | 恒诺(成衣) | STAWE260704027 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 16 | 324.45 | 3.50 | 1,135.575 | |
| 2026-07-06 | 恒诺(成衣) | STAWE260706012 | HDEA03N10430-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 44 | 885.23 | 3.00 | 2,655.690 | |
| 2026-07-06 | 恒诺(成衣) | STAWE260706013 | HDEA03N10435-C06B | 棉毛布 | 84 | 1,687.08 | 3.50 | 5,904.780 | |
| 2026-07-06 | 恒诺(成衣) | STAWE260706020 | HDEA03N10435-C06B | 棉毛布 | 30 | 601.63 | 3.50 | 2,105.705 | |
| 2026-07-06 | 恒诺(成衣) | STAWE260706021 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 25 | 508.81 | 3.80 | 1,933.478 | |
| 2026-07-06 | 恒诺(成衣) | STAWE260706022 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 19 | 380.14 | 3.80 | 1,444.532 | |
| 2026-07-06 | 恒诺(成衣) | STAWE260706023 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 12 | 243.04 | 3.80 | 923.552 | |
| 2026-07-06 | 恒诺(成衣) | STAWE260706024 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 46 | 949.66 | 3.50 | 3,323.810 | |
| 2026-07-07 | 恒诺(成衣) | STAWE260707014 | HDEA03N10430-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 30 | 603.78 | 3.00 | 1,811.340 | |
| 2026-07-08 | 恒诺(成衣) | STAWE260708001 | HDEA03N10436-B06B | 棉毛布 | 22 | 442.80 | 3.50 | 1,549.800 | |
| 2026-07-08 | 恒诺(成衣) | STAWE260708007 | HDEA03N10436-A05B | 棉毛布 | 21 | 427.80 | 3.80 | 1,625.640 | |
| 2026-07-08 | 恒诺(成衣) | STAWE260708016 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 20 | 504.72 | 3.50 | 1,766.520 | |
| 2026-07-08 | 恒诺(成衣) | STAWE260708018 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 12 | 242.93 | 3.80 | 923.134 | |
| 2026-07-09 | 恒诺(成衣) | STAWE260709019 | HDEA03N10430-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 44 | 886.40 | 3.00 | 2,659.200 | |
| 2026-07-09 | 恒诺(成衣) | STAWE260709020 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 29 | 586.75 | 3.80 | 2,229.650 | |
| 2026-07-09 | 恒诺(成衣) | STAWE260709022 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 15 | 367.54 | 3.50 | 1,286.390 | |
| 2026-07-10 | 恒诺(成衣) | STAWE260710016 | HDEA03N10430-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 30 | 604.81 | 3.00 | 1,814.430 | |
| 2026-07-10 | 恒诺(成衣) | STAWE260710017 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 11 | 226.84 | 3.50 | 793.940 | |
| 2026-07-10 | 恒诺(成衣) | STAWE260710021 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 16 | 324.84 | 3.80 | 1,234.392 | |
| 2026-07-10 | 恒诺(成衣) | STAWE260710021 | HDEA03N10535-B06B | 空气层 | 24 | 486.59 | 3.50 | 1,703.065 | |
| 2026-07-12 | 恒诺(成衣) | STAWE260712002 | HDEA03N10430-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 30 | 603.88 | 3.00 | 1,811.640 | |
| 2026-07-13 | 恒诺(成衣) | STAWE260713003 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 97 | 2,434.97 | 3.50 | 8,522.395 | |
| 2026-07-13 | 恒诺(成衣) | STAWE260713004 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 31 | 629.33 | 3.80 | 2,391.454 | |
| 2026-07-14 | 恒诺(成衣) | STAWE260714015 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 14 | 350.91 | 3.50 | 1,228.185 | |
| 2026-07-14 | 恒诺(成衣) | STAWE260714017 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 24 | 604.79 | 3.50 | 2,116.765 | |
| 2026-07-14 | 恒诺(成衣) | STAWE260714020 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 41 | 834.78 | 3.80 | 3,172.164 | |
| 2026-07-15 | 恒诺(成衣) | STAWE260715008 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 22 | 552.18 | 3.50 | 1,932.630 | |
| 2026-07-15 | 恒诺(成衣) | STAWE260715015 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 43 | 1,084.16 | 3.50 | 3,794.560 | |
| 2026-07-16 | 恒诺(成衣) | STAWE260716016 | HDEA03N10430-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 82 | 1,648.33 | 3.00 | 4,944.990 | |
| 2026-07-17 | 恒诺(成衣) | STAWE260717007 | HDEA03N10436-B06B | 棉毛布 | 11 | 222.29 | 3.50 | 778.015 | |
| 2026-07-20 | 恒诺(成衣) | STAWE260720013 | HDEA03N10535-A06B | 空气层 | 1 | 20.25 | 3.80 | 76.950 | |
| 2026-07-20 | 恒诺(成衣) | STAWE260720013 | HDEA03N10535-B06B | 空气层 | 35 | 705.66 | 3.50 | 2,469.810 | |
| 2026-07-20 | 恒诺(成衣) | STAWE260720013 | HDEA03N10535-C07A | 空气层 | 14 | 283.32 | 3.50 | 991.620 | |
| 2026-07-21 | 恒诺(成衣) | STAWE260721013 | HDEA03N10436-A05B | 棉毛布 | 32 | 639.97 | 3.80 | 2,431.886 | |
| 2026-07-21 | 恒诺(成衣) | STAWE260721013 | HDEA03N10436-B06B | 棉毛布 | 8 | 159.58 | 3.50 | 558.530 | |
| 2026-07-23 | 恒诺(成衣) | STAWE260723007 | HDEA03N10436-A05B | 棉毛布 | 1 | 13.06 | 3.80 | 49.628 | |
| 2026-07-23 | 恒诺(成衣) | STAWE260723007 | HDEA03N10436-B06B | 棉毛布 | 9 | 179.77 | 3.50 | 629.195 | |
| 2026-07-24 | 恒诺(成衣) | STAWE260724007 | HDEA03N10430-A05B | 1*1氨纶罗纹 | 7 | 136.85 | 3.00 | 410.550 | |
| 2026-07-24 | 恒诺(成衣) | STAWE260724012 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 50 | 1,258.78 | 3.50 | 4,405.730 | |
| 2026-07-29 | 恒诺(成衣) | STAWE260729016 | HDEA03N10535-B06B | 空气层 | 11 | 222.63 | 3.50 | 779.205 | |
| 2026-07-29 | 恒诺(成衣) | STAWE260729016 | HDEA03N10535-C07A | 空气层 | 29 | 586.89 | 3.50 | 2,054.115 | |
| 2026-07-30 | 恒诺(成衣) | STAWE260730005 | HDEA03N10430-C06B | 斜纹拉毛布 | 64 | 1,607.58 | 3.50 | 5,626.530 | |
| 2026-07-30 | 恒诺(成衣) | STAWE260730005 | HDEA03N10430-D07A | 斜纹拉毛布 | 40 | 1,004.69 | 3.50 | 3,516.415 | |
| 2026-07-30 | 恒诺(成衣) | STAWE260730006 | HDEA03N10535-C07A | 空气层 | 40 | 822.49 | 3.50 | 2,878.715 | |
| 2026-07-30 | 恒诺(成衣) | STAWE260730014 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 7 | 174.55 | 3.50 | 610.925 | |
| 2026-07-30 | 恒诺(成衣) | STAWE260730014 | HDEA03N10430-C06B | 斜纹拉毛布 | 1 | 25.25 | 3.50 | 88.375 | |
| 2026-07-31 | 恒诺(成衣) | STAWE260731006 | HDEA03N10430-C06B | 斜纹拉毛布 | 22 | 550.49 | 3.50 | 1,926.715 | |
| 2026-07-31 | 恒诺(成衣) | STAWE260731006 | HDEA03N10430-D07A | 斜纹拉毛布 | 73 | 1,840.60 | 3.50 | 6,442.100 | |
| 2026-07-31 | 恒诺(成衣) | STAWE260731008 | HDEA03N10436-B06B | 棉毛布 | 5 | 101.00 | 3.50 | 353.500 | |
| 2026-07-31 | 恒诺(成衣) | STAWE260731017 | HDEA03N10430-C06B | 斜纹拉毛布 | 64 | 1,591.92 | 3.50 | 5,571.720 | |
| 2026-07-31 | 恒诺(成衣) | STAWE260731017 | HDEA03N10430-D07A | 斜纹拉毛布 | 31 | 781.11 | 3.50 | 2,733.885 | |
| 2026-07-31 | 恒诺(成衣) | STAWE260731018 | HDEA03N10430-B06B | 斜纹拉毛布 | 12 | 301.90 | 3.50 | 1,056.650 | |
| 2026-07-31 | 恒诺(成衣) | STAWE260731018 | HDEA03N10430-C06B | 斜纹拉毛布 | 8 | 201.19 | 3.50 | 704.165 | |
| 2026-07-31 | 恒诺(成衣) | STAWE260731018 | HDEA03N10430-D07A | 斜纹拉毛布 | 36 | 879.97 | 3.50 | 3,079.895 | |
| 合计 | 1,926 | 42,015.63 | | 145,851.02 | |
4部(28行)
| 出库时间 | 客户名称 | 出库单号 | 客户订单号 | 产品名称 | 匹数 | 重量(KG) | 单价 | 金额(元) | 订单颜色 |
|---|
| 2026-07-10 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260710003 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 25 | 644.46 | 2.50 | 1,611.150 | 藏青灰 |
| 2026-07-10 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260710015 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 4 | 101.95 | 2.50 | 254.875 | 炭麻灰 |
| 2026-07-10 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260710015 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 6 | 155.51 | 2.50 | 388.775 | 浅紫灰 |
| 2026-07-13 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260713017 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 12 | 307.27 | 2.50 | 768.175 | 炭麻灰 |
| 2026-07-13 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260713017 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 6 | 133.51 | 2.50 | 333.775 | 浅紫灰 |
| 2026-07-13 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260713017 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 8 | 205.51 | 2.50 | 513.775 | 紫红灰 |
| 2026-07-13 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260713017 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 2 | 63.04 | 2.50 | 157.600 | 雾蓝灰 |
| 2026-07-14 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260714008 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 2 | 51.31 | 2.50 | 128.275 | 炭麻灰 |
| 2026-07-14 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260714008 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 15 | 384.65 | 2.50 | 961.625 | 紫红灰 |
| 2026-07-14 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260714008 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 34 | 865.31 | 2.50 | 2,163.275 | 雾蓝灰 |
| 2026-07-16 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260716003 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 7 | 179.12 | 2.50 | 447.800 | 炭麻灰 |
| 2026-07-16 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260716003 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 8 | 208.41 | 2.50 | 521.025 | 紫红灰 |
| 2026-07-16 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260716017 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 4 | 87.59 | 2.50 | 218.975 | 炭麻灰 |
| 2026-07-16 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260716017 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 16 | 410.25 | 2.50 | 1,025.625 | 紫红灰 |
| 2026-07-19 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260719001 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 21 | 519.68 | 2.50 | 1,299.200 | 炭麻灰 |
| 2026-07-19 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260719002 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 2 | 36.96 | 2.50 | 92.400 | 雾蓝灰 |
| 2026-07-19 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260719003 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 25 | 634.55 | 2.50 | 1,586.375 | 炭麻灰 |
| 2026-07-20 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260720014 | HD04W08218-Q06A | 1*1氨纶罗纹 | 1 | 18.90 | 6.00 | 113.400 | |
| 2026-07-20 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260720014 | HD04W08220-O06A | 1*1氨纶罗纹 | 1 | 18.80 | 6.00 | 112.800 | |
| 2026-07-21 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260721007 | HD04WT10509-A06A | 双纱汗布 | 27 | 703.97 | 3.30 | 2,323.101 | |
| 2026-07-22 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260722005 | HD04WT10509-A06A | 双纱汗布 | 2 | 61.50 | 3.30 | 202.950 | |
| 2026-07-22 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260722007 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 21 | 520.72 | 2.50 | 1,301.800 | |
| 2026-07-24 | 无锡恒诺纺织科技有限公司 | STAWE260724013 | EG04W00432-D04B | 汗布 | 1 | 20.72 | 2.50 | 51.800 | |
| 2026-07-29 | 恒诺(成衣) | STAWE260729006 | BA04W00617-A07A | 并线汗布 | 12 | 299.33 | 4.00 | 1,197.320 | |
| 2026-07-29 | 恒诺(成衣) | STAWE260729015 | BA04W00617-A07A | 1*1氨纶罗纹 | 69 | 1,381.59 | 6.00 | 8,289.540 | |
| 2026-07-30 | 恒诺(成衣) | STAWE260730012 | BA04W00617-A07A | 并线汗布 | 26 | 656.47 | 4.00 | 2,625.880 | |
| 2026-07-30 | 恒诺(成衣) | STAWE260730013 | BA04W00617-A07A | 并线汗布 | 12 | 301.58 | 4.00 | 1,206.320 | |
| 2026-07-31 | 恒诺(成衣) | STAWE260731007 | BA04W00617-A07A | 1*1氨纶罗纹 | 18 | 361.82 | 6.00 | 2,170.920 | |
| 合计 | 387 | 9,334.48 | | 32,068.53 | |
5部(35行)
| 出库时间 | 客户名称 | 出库单号 | 客户订单号 | 产品名称 | 匹数 | 重量(KG) | 单价 | 金额(元) | 订单颜色 |
|---|
| 2026-07-01 | 恒诺(成衣) | STAWE260701002 | MY05W09699-G06A | 网眼布 | 1 | 20.52 | 3.40 | 69.768 | |
| 2026-07-01 | 恒诺(成衣) | STAWE260701007 | MY05W09699-G06A | 网眼布 | 14 | 283.47 | 3.40 | 963.798 | |
| 2026-07-01 | 恒诺(成衣) | STAWE260701008 | MY05W09699-G06A | 网眼布 | 12 | 245.30 | 3.40 | 834.020 | |
| 2026-07-01 | 恒诺(成衣) | STAWE260701013 | MY05W09699-G06A | 网眼布 | 4 | 83.32 | 3.40 | 283.288 | |
| 2026-07-02 | 恒诺(成衣) | STAWE260702016 | MY05W09699-G06A | 网眼布 | 34 | 690.88 | 3.40 | 2,348.992 | |
| 2026-07-02 | 恒诺(成衣) | STAWE260702017 | MY05W09699-G06A | 网眼布 | 2 | 41.04 | 3.40 | 139.536 | |
| 2026-07-03 | 恒诺(成衣) | STAWE260703016 | MY05W09699-G06A | 网眼布 | 3 | 67.93 | 3.40 | 230.962 | |
| 2026-07-06 | 恒诺(成衣) | STAWE260706010 | MY05W07750-V06B | 网眼布 | 8 | 153.80 | 3.80 | 584.440 | |
| 2026-07-06 | 恒诺(成衣) | STAWE260706011 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 3 | 62.39 | 3.50 | 218.365 | |
| 2026-07-07 | 恒诺(成衣) | STAWE260707012 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 11 | 219.45 | 3.50 | 768.075 | |
| 2026-07-07 | 恒诺(成衣) | STAWE260707013 | MY05W07750-V06B | 网眼布 | 8 | 153.54 | 3.80 | 583.452 | |
| 2026-07-08 | 恒诺(成衣) | STAWE260708009 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 14 | 279.47 | 3.50 | 978.145 | |
| 2026-07-09 | 恒诺(成衣) | STAWE260709010 | MY05W07750-V06B | 网眼布 | 19 | 388.35 | 3.80 | 1,475.730 | |
| 2026-07-10 | 恒诺(成衣) | STAWE260710006 | MY05W07750-V06B | 网眼布 | 6 | 121.79 | 3.80 | 462.802 | |
| 2026-07-11 | 恒诺(成衣) | STAWE260711009 | MY05W07750-V06B | 网眼布 | 10 | 202.60 | 3.80 | 769.880 | |
| 2026-07-11 | 恒诺(成衣) | STAWE260711012 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 43 | 867.39 | 3.50 | 3,035.865 | |
| 2026-07-13 | 恒诺(成衣) | STAWE260713015 | MY05W09699-H07A | 1*1无丝罗纹 | 8 | 160.48 | 3.80 | 609.824 | |
| 2026-07-14 | 恒诺(成衣) | STAWE260714012 | MY05W09699-H07A | 1*1无丝罗纹 | 12 | 242.24 | 3.80 | 920.512 | |
| 2026-07-14 | 恒诺(成衣) | STAWE260714018 | MY05W07750-V06B | 网眼布 | 29 | 589.87 | 3.80 | 2,241.506 | |
| 2026-07-15 | 恒诺(成衣) | STAWE260715003 | MY05W09699-H07A | 1*1无丝罗纹 | 3 | 60.53 | 3.80 | 230.014 | |
| 2026-07-15 | 恒诺(成衣) | STAWE260715016 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 85 | 1,714.51 | 3.50 | 6,000.785 | |
| 2026-07-16 | 恒诺(成衣) | STAWE260716010 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 11 | 225.83 | 3.50 | 790.405 | |
| 2026-07-16 | 恒诺(成衣) | STAWE260716011 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 13 | 260.93 | 3.50 | 913.255 | |
| 2026-07-16 | 恒诺(成衣) | STAWE260716012 | MY05W07750-V06B | 1*1无丝罗纹 | 5 | 106.23 | 3.80 | 403.674 | |
| 2026-07-17 | 恒诺(成衣) | STAWE260717006 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 40 | 798.09 | 3.50 | 2,793.315 | |
| 2026-07-17 | 恒诺(成衣) | STAWE260717010 | MY05W07750-V06B | 1*1无丝罗纹 | 8 | 163.79 | 3.80 | 622.402 | |
| 2026-07-18 | 恒诺(成衣) | STAWE260718023 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 34 | 683.27 | 3.50 | 2,391.445 | |
| 2026-07-18 | 恒诺(成衣) | STAWE260718024 | MY05W07750-V06B | 1*1无丝罗纹 | 8 | 161.45 | 3.80 | 613.510 | |
| 2026-07-18 | 恒诺(成衣) | STAWE260718025 | MY05W07750-V06B | 网眼布 | 19 | 377.64 | 3.80 | 1,435.032 | |
| 2026-07-20 | 恒诺(成衣) | STAWE260720007 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 40 | 801.46 | 3.50 | 2,805.110 | |
| 2026-07-20 | 恒诺(成衣) | STAWE260720008 | MY05W07750-V06B | 1*1无丝罗纹 | 10 | 205.71 | 3.80 | 781.698 | |
| 2026-07-21 | 恒诺(成衣) | STAWE260721012 | MY05W07750-V06B | 网眼布 | 5 | 100.31 | 3.80 | 381.178 | |
| 2026-07-23 | 恒诺(成衣) | STAWE260723009 | MY05W07750-V06B | 网眼布 | 2 | 37.33 | 3.80 | 141.854 | |
| 2026-07-25 | 恒诺(成衣) | STAWE260725010 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 17 | 341.16 | 3.50 | 1,194.060 | |
| 2026-07-28 | 恒诺(成衣) | STAWE260728018 | MY05W09699-H07A | 网眼布 | 38 | 751.38 | 3.50 | 2,629.830 | |
| 合计 | 579 | 11,663.45 | | 41,646.53 | |
6部(1行)
| 出库时间 | 客户名称 | 出库单号 | 客户订单号 | 产品名称 | 匹数 | 重量(KG) | 单价 | 金额(元) | 订单颜色 |
|---|
| 2026-07-29 | 恒诺(成衣) | STAWE260729002 | HB06WM09026-G09A | 单纱汗布 | 1 | 25.67 | 4.00 | 102.680 | #03#麻灰#GRAY |
| 合计 | 1 | 25.67 | | 102.68 | |
7部(20行)
| 出库时间 | 客户名称 | 出库单号 | 客户订单号 | 产品名称 | 匹数 | 重量(KG) | 单价 | 金额(元) | 订单颜色 |
|---|
| 2026-07-06 | 云南恒田 | STAWE260706007 | HY07N10552-A06B | 棉盖丝汗布 | 70 | 1,784.50 | 4.00 | 7,138.000 | |
| 2026-07-07 | 云南恒田 | STAWE260707011 | HY07N10552-A06B | 棉盖丝汗布 | 44 | 1,114.72 | 4.00 | 4,458.880 | |
| 2026-07-09 | 云南恒田 | STAWE260709009 | HY07N10552-A06B | 棉盖丝汗布 | 88 | 2,224.97 | 4.00 | 8,899.880 | |
| 2026-07-09 | 云南恒田 | STAWE260709017 | HY07N10552-A06B | 棉盖丝汗布 | 19 | 481.77 | 4.00 | 1,927.080 | |
| 2026-07-10 | 云南恒田 | STAWE260710002 | HY07N10552-A06B | 棉盖丝汗布 | 42 | 1,061.97 | 4.00 | 4,247.880 | |
| 2026-07-11 | 云南恒田 | STAWE260711011 | HY07N10552-A06B | 棉盖丝汗布 | 38 | 957.47 | 4.00 | 3,829.880 | |
| 2026-07-13 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260713013 | HD07NM06026-B07A | 棉盖丝汗布 | 46 | 1,151.21 | 4.00 | 4,604.840 | |
| 2026-07-14 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260714001 | HD07NM06026-B07A | 棉盖丝汗布 | 102 | 2,575.76 | 4.00 | 10,303.040 | |
| 2026-07-16 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260716002 | HD07NM06026-B07A | 棉盖丝汗布 | 85 | 2,142.02 | 4.00 | 8,568.080 | |
| 2026-07-17 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260717003 | HD07NM06026-B07A | 棉盖丝汗布 | 40 | 1,006.41 | 4.00 | 4,025.640 | |
| 2026-07-18 | 云南恒田 | STAWE260718021 | HY07N10552-A06B | 棉盖丝汗布 | 1 | 28.26 | 4.00 | 113.040 | |
| 2026-07-18 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260718022 | HD07NM06026-B07A | 棉盖丝汗布 | 44 | 1,107.07 | 4.00 | 4,428.280 | |
| 2026-07-19 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260719005 | HD07NM06026-B07A | 棉盖丝汗布 | 37 | 929.73 | 4.00 | 3,718.920 | |
| 2026-07-20 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260720004 | HD07NM06026-B07A | 棉盖丝汗布 | 29 | 731.84 | 4.00 | 2,927.360 | |
| 2026-07-21 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260721006 | HD07NM06026-B07A | 棉盖丝汗布 | 57 | 1,435.21 | 4.00 | 5,740.840 | |
| 2026-07-22 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260722004 | HD07NM06026-B07A | 棉盖丝汗布 | 38 | 956.80 | 4.00 | 3,827.200 | |
| 2026-07-23 | 江苏恒田企业发展有限公司 | STAWE260723011 | HD07NM06026-B07A | 棉盖丝汗布 | 32 | 801.40 | 4.00 | 3,205.600 | |
| 2026-07-24 | 云南恒田 | STAWE260724008 | HY07N10552-A06B | 棉盖丝汗布 | 7 | 175.66 | 4.00 | 702.640 | |
