📦 染化料库存预警

按近30天耗用速度估算可用天数 | 生成 2026-08-18 20:16:53 · 每5分钟自动刷新
438
库存品名
321022
库存总量kg
6
🔴 紧缺(≤3天)
232
🟠 偏低(≤7天)

📋 库存明细(按预警级别排序)

紧缺 ≤3天 偏低 ≤7天 充足 🟡无耗用记录=近30天未领用(可能呆滞)
品名库存kg日均耗kg可用天数批次数状态
多用途柔软剂 TX-37111.9 14.00.1 1🔴 仅够0.1天
PRIMER TX(湛和抗紫外线助剂)13.8 11.01.3 1🔴 仅够1.3天
DRYTX PT(吸水)31.1 27.81.1 1🔴 仅够1.1天
CF-235.0 20.81.7 1🔴 仅够1.7天
活性固色剂TX-H840.0 48.20.8 1🔴 仅够0.8天
液碱NaOH3581.3 1265.32.8 2🔴 仅够2.8天
H/G黑1.0 0.0 1🟡 无耗用记录
涂料色浆洋红G-191.0 0.0 1🟡 无耗用记录
分散嫩黄S-4G2.0 0.0 1🟡 无耗用记录
HW-ESR2.5 0.64.5 1🟠 仅够4.5天
酸性高牢度深三原黄WF2.6 0.0 1🟡 无耗用记录
CN-2G翠兰3.0 0.0 1🟡 无耗用记录
WF-SR黑3.5 0.0 1🟡 无耗用记录
酸性深蓝N S-DH4.2 0.0 1🟡 无耗用记录
SD-GRL蓝4.4 0.0 2🟡 无耗用记录
RED 2B红(艳丽牢)5.0 0.0 2🟡 无耗用记录
YELLOW R金黄(艳丽牢)6.4 0.0 1🟡 无耗用记录
CN-EX黄(CN-GL)8.0 0.0 1🟡 无耗用记录
HW-3RS蓝8.1 0.0 1🟡 无耗用记录
10G-ED荧光黄9.0 0.0 3🟡 无耗用记录
NS-GR橄榄9.5 0.0 1🟡 无耗用记录
SHW紫10.2 0.0 1🟡 无耗用记录
HW-WSP黄10.3 0.0 1🟡 无耗用记录
酸性高牢度深红NS-H10.4 0.0 1🟡 无耗用记录
NS-B深红10.5 0.0 1🟡 无耗用记录
可拔性红BB10.5 0.0 1🟡 无耗用记录
分散大红PUD-SD-BS10.6 0.0 2🟡 无耗用记录
NS-BL军绿11.1 0.0 1🟡 无耗用记录
BLUE 3G绿(艳丽牢)11.5 0.0 1🟡 无耗用记录
Rubine KB-FS11.9 0.0 1🟡 无耗用记录
XF兰13.2 0.0 2🟡 无耗用记录
分散蓝HW-RY14.0 0.0 1🟡 无耗用记录
4BK红光14.3 0.0 1🟡 无耗用记录
分散红BFS bs14.7 0.0 2🟡 无耗用记录
纽曲兰 黄S-2G14.8 0.0 1🟡 无耗用记录
Printofix Pink ECO15.0 0.0 1🟡 无耗用记录
Printofix Violet ECO16.0 0.0 1🟡 无耗用记录
涂料色浆Printofix Blue ECO16.0 0.0 1🟡 无耗用记录
CN-3B红16.4 0.0 2🟡 无耗用记录
CN-BL兰18.6 0.0 2🟡 无耗用记录
TF-9021Q增白剂19.2 0.0 1🟡 无耗用记录
涤棉皂洗剂DM-1510A19.5 0.0 1🟡 无耗用记录
ZP-700抗菌剂20.0 0.0 1🟡 无耗用记录
l凉感剂CMB-A20.0 0.0 1🟡 无耗用记录
S-RP蓝20.3 0.0 1🟡 无耗用记录
NS-3B桃红20.5 0.0 1🟡 无耗用记录
酸性高牢度深三原蓝WF20.5 0.0 1🟡 无耗用记录
SE-4GL嫩黄20.7 0.0 1🟡 无耗用记录
纽曲兰 红M-B21.2 0.0 1🟡 无耗用记录
SF-4R黄棕21.5 0.0 1🟡 无耗用记录
CN-4G嫩黄22.0 0.0 3🟡 无耗用记录
NAVY M藏青(艳丽牢)22.1 0.0 1🟡 无耗用记录
酸性LD黑23.2 0.0 1🟡 无耗用记录
分散紫RL BS23.3 0.0 1🟡 无耗用记录
K-HL棕24.6 0.0 1🟡 无耗用记录
鲜艳高牢度系SW蓝24.6 0.0 1🟡 无耗用记录
SYNO 4BK增白剂24.7 0.0 1🟡 无耗用记录
NS-2R橙色24.7 0.0 1🟡 无耗用记录
尼龙费林 黄B-5R24.8 0.0 1🟡 无耗用记录
尼龙费林 红B-NG24.8 0.0 1🟡 无耗用记录
鲜艳高牢度系SW黄24.8 0.0 1🟡 无耗用记录
PUD-SW-BS藏青224.9 0.0 1🟡 无耗用记录
鲜艳高牢度系SW红24.9 0.0 1🟡 无耗用记录
SYNO BYB增白剂25.0 0.0 1🟡 无耗用记录
S-R钻石蓝25.0 0.0 1🟡 无耗用记录
SEC25.0 0.0 1🟡 无耗用记录
防沾色剂HPA25.0 0.0 1🟡 无耗用记录
RB-40抗菌剂25.0 0.0 1🟡 无耗用记录
尼龙费林 蓝B-AR25.0 0.0 1🟡 无耗用记录
S-G酸性嫩黄25.0 0.0 1🟡 无耗用记录
Yellow 5GL-FS28.6 0.0 1🟡 无耗用记录
Navy ER-FS29.0 0.0 1🟡 无耗用记录
涤纶平滑剂FL-830.0 0.0 1🟡 无耗用记录
涂料色浆G-33翠兰30.0 0.0 2🟡 无耗用记录
耐光剂HF-2030.0 0.0 1🟡 无耗用记录
分散剂85A34.0 0.0 1🟡 无耗用记录
SD-5GN阳离子红34.5 0.0 3🟡 无耗用记录
酸性红3BN35.0 0.0 2🟡 无耗用记录
阻燃剂DM-307435.0 0.0 1🟡 无耗用记录
B紫35.6 0.0 2🟡 无耗用记录
酸性红玉M-B38.0 0.0 3🟡 无耗用记录
Printofix Lemon ECO38.0 0.0 2🟡 无耗用记录
防滑剂SW38.5 0.0 1🟡 无耗用记录
CN-MG兰40.0 0.0 2🟡 无耗用记录
JY-SD-GSL兰41.2 0.0 1🟡 无耗用记录
中性深兰 S-B染锦纶42.3 0.0 3🟡 无耗用记录
148兰42.5 0.0 1🟡 无耗用记录
尼龙荧光增白剂58N43.9 0.0 2🟡 无耗用记录
分散蓝HW-SF BS45.0 0.0 1🟡 无耗用记录
酸性大红 FGS46.0 0.0 2🟡 无耗用记录
阳离子黄5G47.0 0.0 1🟡 无耗用记录
翠绿色系N-2G翠兰49.8 0.0 2🟡 无耗用记录
CER-D250.0 0.0 1🟡 无耗用记录
HX粘合剂50.0 0.0 1🟡 无耗用记录
FTA50.0 0.0 1🟡 无耗用记录
HSP-N黑50.0 0.0 1🟡 无耗用记录
T80250.0 0.0 1🟡 无耗用记录
印漂牢兰K-BC50.0 0.0 2🟡 无耗用记录
吸湿发热剂50.0 0.0 2🟡 无耗用记录
片碱50.0 0.0 1🟡 无耗用记录
7R紫50.5 0.0 2🟡 无耗用记录
X-BR黑50.9 0.0 1🟡 无耗用记录
印漂牢红K-G3RC55.0 0.0 2🟡 无耗用记录
NS-BR宝蓝57.2 0.0 2🟡 无耗用记录
SD-GRL红57.9 0.0 2🟡 无耗用记录
SF-2GL红玉58.9 0.0 1🟡 无耗用记录
BLACK M黑(艳丽牢)59.0 0.0 1🟡 无耗用记录
BRF艳蓝59.9 0.0 1🟡 无耗用记录
无氟防水加工剂TF-501A60.0 0.0 1🟡 无耗用记录
印漂牢度黄K-RC62.0 0.0 3🟡 无耗用记录
PUD黄63.3 0.0 1🟡 无耗用记录
R-RR红68.9 0.0 2🟡 无耗用记录
QS-4B酱红69.6 0.0 3🟡 无耗用记录
耐摩擦牢度增进剂HW-60M70.0 0.0 1🟡 无耗用记录
荧光黄10G73.8 0.0 1🟡 无耗用记录
Blue E-RD蓝80.2 0.0 1🟡 无耗用记录
FSM防水剂80.8 0.0 1🟡 无耗用记录
多功能稳定剂MFA0382.0 0.0 1🟡 无耗用记录
中性黄 S-2G83.6 0.0 1🟡 无耗用记录
X-5GN红85.0 0.0 2🟡 无耗用记录
ERIOFAST_FIX_01_艳丽牢-固色剂85.0 0.0 1🟡 无耗用记录
Red E-RD红86.7 0.0 1🟡 无耗用记录
酸性固色剂 NFA-545P87.0 0.0 1🟡 无耗用记录
HW-WSP红玉91.2 0.0 2🟡 无耗用记录
CPD增白剂94.9 0.0 1🟡 无耗用记录
宝丽司藏青WS95.8 0.0 2🟡 无耗用记录
CER-D199.5 0.0 1🟡 无耗用记录
抗热黄变剂DM-2916N100.0 0.0 1🟡 无耗用记录
雅格素CBM藏青100.0 0.0 1🟡 无耗用记录
防污易去污整理剂FA-602100.0 0.0 1🟡 无耗用记录
腈纶匀染剂AN108.6 0.0 1🟡 无耗用记录
酸性匀染剂YBW-951110.5 0.0 1🟡 无耗用记录
Yellow E-RD黄112.2 0.0 3🟡 无耗用记录
WPS-26红113.3 0.0 1🟡 无耗用记录
FNC-150增白剂114.2 0.0 2🟡 无耗用记录
Y-RR黄115.2 0.0 2🟡 无耗用记录
亲水冰感整理剂T566B120.0 0.0 1🟡 无耗用记录
硬挺树脂506(浆边用)120.0 0.0 1🟡 无耗用记录
纺织整理助剂HeiQ Fresh120.0 0.0 1🟡 无耗用记录
弹性整理剂930120.0 0.0 1🟡 无耗用记录
0124 平滑剂120.0 0.0 1🟡 无耗用记录
日晒牢度提升剂UV-930123.7 0.0 3🟡 无耗用记录
氯化钙124.8 0.0 1🟡 无耗用记录
WSRT大红125.0 0.0 1🟡 无耗用记录
平平加125.0 0.0 2🟡 无耗用记录
2BLN128.5 0.0 1🟡 无耗用记录
宝丽司红玉WS149.0 0.0 3🟡 无耗用记录
耐久抗菌防臭剂TF-936150.0 0.0 1🟡 无耗用记录
PUD-SDS-BS黑150.3 0.0 1🟡 无耗用记录
分散蓝GP152.8 0.0 2🟡 无耗用记录
PUD-WF-BS黑159.0 0.0 1🟡 无耗用记录
耐久抗静电F-318159.0 0.0 2🟡 无耗用记录
B-RR蓝161.2 0.0 1🟡 无耗用记录
活性藏青S-B170.6 0.0 1🟡 无耗用记录
PUD-SW-BS丈青171.1 0.0 1🟡 无耗用记录
HGFS黑171.6 0.0 1🟡 无耗用记录
醋酸钠174.2 0.0 1🟡 无耗用记录
凉感整理剂COOLmax-P175.0 0.0 2🟡 无耗用记录
增重剂 WM180.0 0.0 2🟡 无耗用记录
京仁 BYB增白剂180.1 0.0 1🟡 无耗用记录
WF-S-GL翠兰181.4 0.0 1🟡 无耗用记录
JET195.2 0.0 1🟡 无耗用记录
雷奥山C196.7 0.0 2🟡 无耗用记录
GRF艳红197.4 0.0 1🟡 无耗用记录
甲酸200.0 0.0 1🟡 无耗用记录
金黄《安诺可隆》PUD200.0 0.0 2🟡 无耗用记录
PH调节剂DM-2710A200.0 0.0 1🟡 无耗用记录
2R艳蓝214.1 0.0 1🟡 无耗用记录
分散棕Brown W-VM223.6 0.0 1🟡 无耗用记录
X-6B红227.3 0.0 2🟡 无耗用记录
UI travon OR 去油剂230.0 0.0 1🟡 无耗用记录
分散剂RN-19240.0 0.0 1🟡 无耗用记录
硅油 T805240.0 0.0 1🟡 无耗用记录
耐氯固色剂PCL240.0 0.0 2🟡 无耗用记录
B-4GLN嫩黄246.5 0.0 1🟡 无耗用记录
精炼除油剂1109247.5 0.0 1🟡 无耗用记录
青花蓝NB249.3 0.0 3🟡 无耗用记录
分散红玉HW-SFN250.8 0.0 1🟡 无耗用记录
阳离子桃红FG255.2 0.0 2🟡 无耗用记录
S-BWFL红260.0 0.0 3🟡 无耗用记录
草酸262.5 0.0 2🟡 无耗用记录
活性EF-RN艳兰266.0 0.0 3🟡 无耗用记录
中性匀染剂2203274.3 0.0 1🟡 无耗用记录
除氧酶DM-8692D300.0 0.0 1🟡 无耗用记录
增深剂DM-3926A300.0 0.0 2🟡 无耗用记录
氨纶牢度提升剂460W320.0 0.0 1🟡 无耗用记录
固色剂 EC339.2 0.0 2🟡 无耗用记录
抗菌剂960342.0 0.0 2🟡 无耗用记录
ALK金黄343.9 0.0 1🟡 无耗用记录
KWLZ耐光剂348.0 0.0 1🟡 无耗用记录
增深剂0237360.0 0.0 1🟡 无耗用记录
MSD黑374.9 0.0 1🟡 无耗用记录
SF-B红376.6 0.0 2🟡 无耗用记录
酸性还原剂379.0 0.0 1🟡 无耗用记录
消泡剂DM-83012380.0 0.0 2🟡 无耗用记录
特效去油灵TF-101MC385.0 0.0 1🟡 无耗用记录
BS丈青399.5 0.0 2🟡 无耗用记录
皂洗剂 DM-1543400.0 0.0 1🟡 无耗用记录
增深剂5150400.0 0.0 2🟡 无耗用记录
CDT增白剂405.4 0.0 2🟡 无耗用记录
宝丽司黄WS410.4 0.0 2🟡 无耗用记录
固色剂 H-8420.0 0.0 1🟡 无耗用记录
分散藏青S-2G ECO455.9 0.0 1🟡 无耗用记录
乳化除油剂418-2456.5 82.75.5 1🟠 仅够5.5天
RX-202棉用固色剂480.0 0.0 2🟡 无耗用记录
S-400500.0 0.0 1🟡 无耗用记录
固色剂PT-DHK500.0 0.0 1🟡 无耗用记录
分散黑BLACK W-VM507.3 0.0 1🟡 无耗用记录
渗透剂DM-1230510.0 0.0 2🟡 无耗用记录
TF-120D一体化548.3 0.0 2🟡 无耗用记录
高温匀染剂UL-PLN558.7 0.0 1🟡 无耗用记录
AQ-1538A硅油柔软剂600.0 0.0 2🟡 无耗用记录
柔软剂RN-2563600.0 0.0 1🟡 无耗用记录
AQ-2301吸水有机硅柔软剂610.0 0.0 3🟡 无耗用记录
抗静电剂620.0 0.0 2🟡 无耗用记录
F-2G大红659.6 0.0 2🟡 无耗用记录
深海蓝SP668.6 0.0 2🟡 无耗用记录
DM-2586染色同浴牢度提升剂708.5 0.0 1🟡 无耗用记录
抗热黄变剂CF2-C750.0 0.0 4🟡 无耗用记录
橙S-4RL ECO755.0 0.0 1🟡 无耗用记录
活性深蓝B-2GLN769.9 0.0 2🟡 无耗用记录
乳化除油剂WY-1139807.5 136.95.9 2🟠 仅够5.9天
分散红Rubine W-VM957.8 0.0 2🟡 无耗用记录
分散深蓝Dark Blue W-VM1042.1 0.0 3🟡 无耗用记录
红玉S-5BL ECO1055.0 0.0 2🟡 无耗用记录
精炼除油剂LS-73301160.0 0.0 1🟡 无耗用记录
的确凉TF-4891K1390.0 0.0 2🟡 无耗用记录
乳化除油剂11521546.0 0.0 2🟡 无耗用记录
SD-GRRL蓝1721.7 0.0 1🟡 无耗用记录
CF蓝1786.0 0.0 1🟡 无耗用记录
水洗去油剂10551800.0 0.0 1🟡 无耗用记录
乳化剂WY-11391985.0 0.0 2🟡 无耗用记录
SWF-N黑2418.7 0.0 1🟡 无耗用记录
黑RW3201.6 0.0 1🟡 无耗用记录
AP-C黑(SE-G)3476.6 0.0 1🟡 无耗用记录
R-3BS红4741.6 0.0 1🟡 无耗用记录
Y-3RS黄5161.6 0.0 2🟡 无耗用记录
保险粉 H/S8001.3 1331.26.0 3🟠 仅够6.0天
分散紫R0.1 0.020.6 1✅ 充足(21天)
3B吊蓝2.6 0.01025.0 3✅ 充足(1025天)
2R吊紫3.4 0.099.8 2✅ 充足(100天)
SD-5GL阳离子嫩黄6.8 0.160.7 1✅ 充足(61天)
活性红K-HL7.1 0.010000.0 1✅ 充足(10000天)
酸性翠蓝 AG12.9 0.04563.7 2✅ 充足(4564天)
环保交联剂TF-569P15.0 0.290.0 1✅ 充足(90天)
COOL-EX17.0 0.351.0 1✅ 充足(51天)
HT-MN蓝17.4 0.368.6 1✅ 充足(69天)
活性黄K-HL17.7 0.018763.3 1✅ 充足(18763天)
雅格素TLBN深红21.0 0.1156.4 1✅ 充足(156天)
HT-3BN红21.6 0.1192.2 1✅ 充足(192天)
HT-MN黄23.2 0.1383.2 1✅ 充足(383天)
特效银离子抗菌剂Ag25.0 0.830.0 1✅ 充足(30天)
活性兰K-HL25.5 0.011087.0 2✅ 充足(11087天)
荧光增白剂NFW28.2 0.1549.5 1✅ 充足(549天)
RUCO-DRY DHC无氟防水剂30.0 2.312.9 1🟡 约12.9天
AF-20P日晒牢度提升剂31.0 2.711.5 1🟡 约11.5天
酸性高牢度浅三元N-L黄31.1 0.0811.4 2✅ 充足(811天)
硫代硫酸钠35.0 0.938.2 1✅ 充足(38天)
TF-92137.8 0.06513.5 2✅ 充足(6513天)
SF-4G嫩黄40.4 1.136.4 2✅ 充足(36天)
酸性高牢度嫩黄NS-G40.5 0.4112.6 2✅ 充足(113天)
F-3BS红41.1 0.2182.2 1✅ 充足(182天)
酸性高牢度浅三元N-L红41.9 0.05760.8 2✅ 充足(5761天)
抗菌剂OA1045.0 0.854.0 2✅ 充足(54天)
JET浴中浓缩品49.9 0.859.7 1✅ 充足(60天)
BL-ED51.3 0.3168.7 2✅ 充足(169天)
酸性高牢度NHF-S红59.4 0.782.2 2✅ 充足(82天)
ALBEGAL 阿白格 SET60.1 1.156.2 1✅ 充足(56天)
阳离子兰SD-BL66.9 0.2402.5 1✅ 充足(403天)
黏土类多效合前处理剂LAZUL70.9 2.036.0 1✅ 充足(36天)
抗菌剂Z-0675.0 4.218.0 1✅ 充足(18天)
S-R宝兰76.5 0.989.5 2✅ 充足(89天)
剥色剂 CS-677.2 0.4185.3 2✅ 充足(185天)
JY-SD-GRL红79.4 0.2323.6 1✅ 充足(324天)
SUNRITEX擦伤防止剂H280.1 5.714.1 1✅ 充足(14天)
酸性高牢度浅三元N-L灰88.5 0.01021153.8 2✅ 充足(1021154天)
碱减量促进剂TF-118L88.9 0.02667.0 1✅ 充足(2667天)
4BK蓝光90.5 0.035723.7 3✅ 充足(35724天)
F-2R艳橙92.1 0.11581.9 2✅ 充足(1582天)
酸性高牢度NHF-S黄92.2 0.8111.8 3✅ 充足(112天)
酸性高牢度NHF-S蓝96.5 0.11238.9 2✅ 充足(1239天)
固色剂 HFS liq c100.0 1.375.0 1✅ 充足(75天)
10GN荧光黄117.7 0.11402.9 2✅ 充足(1403天)
亲水整理剂PUCO-PUR-SPU120.0 8.015.0 1✅ 充足(15天)
WF-EE黑124.4 11.211.1 2🟡 约11.1天
5RT紫128.6 0.01753636.4 4✅ 充足(1753636天)
抗菌剂1090133.1 6.719.8 2✅ 充足(20天)
蓝(R)A135.9 0.7184.2 2✅ 充足(184天)
KN-RXN艳蓝142.9 0.12354.8 3✅ 充足(2355天)
B-ACE蓝143.6 0.6224.4 2✅ 充足(224天)
分散彩蓝B145.0 0.11021.4 2✅ 充足(1021天)
分散大红SHW-NF146.5 1.0145.5 1✅ 充足(145天)
UF-511固色剂150.0 7.719.6 2✅ 充足(20天)
京仁 4BK增白剂151.4 1.978.1 1✅ 充足(78天)
EBF增白剂151.9 0.2873.9 2✅ 充足(874天)
S-BEL红158.0 1.4109.5 2✅ 充足(110天)
WT-B羊毛保护剂159.6 0.05058.6 2✅ 充足(5059天)
阳离子:金黄SD-GL166.6 0.5306.4 2✅ 充足(306天)
CD-10GT阳离子荧光黄168.2 1.6105.5 3✅ 充足(105天)
BGL红175.0 1.1153.6 2✅ 充足(154天)
X-10GFF荧光黄183.3 0.3676.6 1✅ 充足(677天)
R-ACE红192.2 0.6325.7 2✅ 充足(326天)
X-5GL黄198.7 7.925.2 2✅ 充足(25天)
酸性还原清洗粉TF-288BL200.2 8.025.1 1✅ 充足(25天)
抗还原剂DM-2961200.9 7.526.9 3✅ 充足(27天)
活性丈青K-NF204.8 0.11398.7 3✅ 充足(1399天)
8GFF荧光黄210.6 0.4469.9 2✅ 充足(470天)
爱环达SE浅红212.5 0.11777.8 2✅ 充足(1778天)
昂高吸水APA liq213.0 0.12882.3 2✅ 充足(2882天)
清缸剂AK215.0 3.561.4 1✅ 充足(61天)
缸中硅油T520220.0 0.3660.0 1✅ 充足(660天)
RN-419N高温匀染剂220.5 0.3661.5 1✅ 充足(662天)
诺威克隆EC-R蓝222.6 1.5148.5 2✅ 充足(149天)
HF-4GL嫩黄228.4 0.21194.7 1✅ 充足(1195天)
DM-8688E中性酵素229.6 7.032.7 4✅ 充足(33天)
FINFOCE PNC纤维保护剂235.0 0.21410.0 2✅ 充足(1410天)
起毛剂 0078240.0 4.060.0 1✅ 充足(60天)
酸性匀染剂TBW-951249.9 1.6152.7 2✅ 充足(153天)
除固剂DM-1742c251.0 7.036.0 2✅ 充足(36天)
Y-ACE黄257.6 0.21213.7 2✅ 充足(1214天)
释酸剂DM-2726263.1 1.5174.4 2✅ 充足(174天)
中和酸N869264.9 0.4703.6 1✅ 充足(704天)
TX-5300非硅消泡剂270.5 18.614.5 2✅ 充足(15天)
酸性高牢度WF-B黑271.0 3.285.9 2✅ 充足(86天)
PUD-SD丈青275.9 2.2123.7 2✅ 充足(124天)
爱环达SE金黄276.9 0.21771.5 3✅ 充足(1771天)
DR-405亲水整理剂280.0 2.7105.0 1✅ 充足(105天)
雅格素TLA橙294.5 1.0289.3 1✅ 充足(289天)
FBS桃红295.3 0.12874.7 2✅ 充足(2875天)
精炼粉TF-120CB299.8 19.715.2 1✅ 充足(15天)
除氧酶OL-390300.0 14.920.2 1✅ 充足(20天)
HSF深红305.0 3.489.1 2✅ 充足(89天)
涤氨牢度提升剂TX-1590310.0 22.613.7 3🟡 约13.7天
V-HFRL紫321.5 0.0212444.9 2✅ 充足(212445天)
FC-226吸排助剂pm-226335.8 2.9115.6 2✅ 充足(116天)
4GNT嫩黄348.9 1.1319.8 2✅ 充足(320天)
OL-411L BIO 中性酶356.7 13.027.5 1✅ 充足(28天)
紫HT-80359.9 1.7206.5 3✅ 充足(207天)
固毛剂TX-5610375.0 41.79.0 1🟡 约9.0天
NFA-560无酚酸性固色剂378.0 10.934.7 1✅ 充足(35天)
英彩休金黄R382.1 0.6648.8 3✅ 充足(649天)
尿素389.4 1.1363.4 3✅ 充足(363天)
起毛剂 DXC-200389.5 0.9414.2 2✅ 充足(414天)
HW-CSNF分散大红417.0 0.41037.7 2✅ 充足(1038天)
棉用皂洗剂TF-231YA417.5 11.835.5 1✅ 充足(35天)
TF-213匀染剂420.2 18.922.3 1✅ 充足(22天)
英彩休翠兰HSF-01440.2 1.7253.5 2✅ 充足(253天)
六偏441.2 3.0148.8 3✅ 充足(149天)
2GFL荧光橙441.4 1.3329.3 2✅ 充足(329天)
分散红玉S-2G BS453.0 19.123.7 1✅ 充足(24天)
K-CF蓝454.3 0.31761.8 3✅ 充足(1762天)
R-WECT红玉462.8 0.13106.7 3✅ 充足(3107天)
BG桃红469.5 0.6766.0 2✅ 充足(766天)
茶皂素470.8 5.191.6 2✅ 充足(92天)
硅油T567480.0 24.020.0 2✅ 充足(20天)
低温皂洗剂TF-230HF500.4 34.714.4 1✅ 充足(14天)
涤棉一浴皂洗RC-896eco505.9 1.3384.4 2✅ 充足(384天)
AUV日嗮牢度提升剂515.5 13.338.7 1✅ 充足(39天)
荧光红G516.9 1.6333.2 2✅ 充足(333天)
S-GS大红529.5 0.41386.2 2✅ 充足(1386天)
PUD深红530.1 0.15849.1 2✅ 充足(5849天)
特效去油灵TF-101535.8 19.327.8 2✅ 充足(28天)
CRE兰538.7 1.2442.7 2✅ 充足(443天)
SF-6G嫩黄540.8 13.938.8 2✅ 充足(39天)
RL阳离子金黄550.0 2.0279.4 2✅ 充足(279天)
抗起球起毛剂DM3581580.0 2.0290.0 2✅ 充足(290天)
洗衣粉589.4 7.084.0 2✅ 充足(84天)
锦氨纶除油剂RN-135H600.0 8.075.0 1✅ 充足(75天)
KB-SE红(SF-KB)646.5 1.5425.7 2✅ 充足(426天)
冰醋酸(98酸)656.1 11.557.2 1✅ 充足(57天)
蓝 X-GRRL662.4 0.32129.8 2✅ 充足(2130天)
S-GL翠兰670.1 1.1598.9 2✅ 充足(599天)
DM-1141(DK808)679.0 2.9233.5 3✅ 充足(233天)
福莱恩特 黑HW-SR706.1 17.739.8 2✅ 充足(40天)
TX-3678B起毛剂720.0 72.010.0 2🟡 约10.0天
B-WECT深兰765.5 0.115310.0 2✅ 充足(15310天)
柠檬酸766.5 20.637.2 2✅ 充足(37天)
浆边剂 DM-3568805.0 0.8966.0 2✅ 充足(966天)
HF-YR红813.2 3.3243.5 2✅ 充足(243天)
TF-129Y浓低泡精练去油剂817.7 40.220.4 3✅ 充足(20天)
NAVY BLUE K-BF820.3 4.4186.0 2✅ 充足(186天)
分散红玉HW-SPW BS824.9 8.794.3 1✅ 充足(94天)
亲水软硅油HS-403840.0 40.021.0 2✅ 充足(21天)
TX-835A凉感平滑剂840.0 56.015.0 2✅ 充足(15天)
秀瑞S-GL翠兰905.5 15.060.3 3✅ 充足(60天)
ICC944.0 55.916.9 1✅ 充足(17天)
阳离子匀染剂ALS-L945.0 58.216.2 2✅ 充足(16天)
SE-2R艳兰951.8 3.2296.9 3✅ 充足(297天)
L-450(DM-2212G)965.1 16.458.9 3✅ 充足(59天)
亲水剂8564/4031000.0 66.715.0 2✅ 充足(15天)
强力去油剂TF-115C1000.4 62.416.0 3✅ 充足(16天)
2RGL蓝1075.2 2.3473.9 2✅ 充足(474天)
PR-991079.0 0.111123.7 3✅ 充足(11124天)
涤纶泡水牢度提升剂TX-DF1125.0 4.2270.0 2✅ 充足(270天)
冰醋酸(化料)1144.0 49.023.3 1✅ 充足(23天)
RED K-3BS1200.8 23.251.7 3✅ 充足(52天)
TF-902增白剂1265.9 3.2394.7 4✅ 充足(395天)
非离子渗透剂ST-011315.7 47.327.8 3✅ 充足(28天)
BGFN翠兰1374.8 2.5545.1 2✅ 充足(545天)
次氯酸钠1420.0 8.3170.4 2✅ 充足(170天)
双氧水H2O21469.7 189.67.8 1🟡 约7.8天
活性蓝DS1486.7 9.3159.5 1✅ 充足(159天)
仿麻加工剂FM1700.0 0.72550.0 2✅ 充足(2550天)
分散橙S-4RL BS1876.8 46.540.4 3✅ 充足(40天)
分散剂DN1938.9 56.334.4 3✅ 充足(34天)
PUD-SW-BS深蓝1966.5 33.658.6 2✅ 充足(59天)
仙护盾抗菌剂 9301998.0 5.4370.0 4✅ 充足(370天)
修色剂2022030.7 3.7546.4 4✅ 充足(546天)
抗黄变VGA2158.6 9.6225.8 4✅ 充足(226天)
K-ER黑2217.3 59.437.3 2✅ 充足(37天)
E-82283.3 119.319.1 2✅ 充足(19天)
AZ-200稳定剂2285.5 33.169.1 2✅ 充足(69天)
K-3RS黄2352.5 22.2105.8 2✅ 充足(106天)
沉淀防止剂WY-24802379.2 30.378.6 3✅ 充足(79天)
亲水硅油RN-9529A2400.0 104.023.1 2✅ 充足(23天)
防针洞剂 E-22545.5 201.912.6 2🟡 约12.6天
分散藏青S-2G BS2561.3 68.137.6 3✅ 充足(38天)
PUD-SD橙2641.7 16.0165.2 3✅ 充足(165天)
冷染代用碱AEC2646.5 86.830.5 3✅ 充足(30天)
雅格素TLC藏青2792.9 13.6205.8 1✅ 充足(206天)
螯合分散剂 LFK2887.6 87.333.1 3✅ 充足(33天)
欧菲TG-01-轻水柔软剂2960.0 48.660.9 4✅ 充足(61天)
FDL黑3089.3 9.3330.9 3✅ 充足(331天)
X-GL金黄3399.2 1.52226.5 2✅ 充足(2226天)
2GFL红玉(S-5BL)3478.4 11.3307.3 2✅ 充足(307天)
分散藏青HW-BFS3543.5 19.3184.0 2✅ 充足(184天)
分散黑HW-RY BS3823.9 68.356.0 2✅ 充足(56天)
ZL-5554036.9 173.123.3 5✅ 充足(23天)
ECO黑4320.4 21.0205.3 2✅ 充足(205天)
2RFL黄棕(S-4RL)4463.8 20.3219.5 2✅ 充足(219天)
X-BL蓝4569.7 4.01153.7 2✅ 充足(1154天)
X-GB翠兰5281.9 10.9486.7 2✅ 充足(487天)
HGL深兰6636.4 38.6171.8 4✅ 充足(172天)
X-GRL红7479.8 19.0394.3 3✅ 充足(394天)
黑P-BW8716.0 87.0100.2 4✅ 充足(100天)
纯碱12923.9 419.230.8 2✅ 充足(31天)
冰醋酸HAC12981.5 684.919.0 2✅ 充足(19天)
元明粉45975.2 2193.021.0 2✅ 充足(21天)
染化料库存预警 · 面料小田 · 数据源:mmDCTotalStock(库存)+mmDCOutDtl(30天耗用) · 可用天数=库存/日均耗